- vezeték nélküli hozzáférés az otthonban lévő helyi hálózathoz, iroda, üzlet , stb .
- vezeték nélküli hozzáférés a nyilvános térben lévő Nethez, repülőtereken, állomásokon, kávéházakban, stb. (hot spot)
- vezeték nélküli helyközi kapcsolatok (csatlakozó LAN hálózatok, telemetria, távirányító, távoli ellenőrzés)
- vezeték nélküli hozzáférés az Internethez (mindkettő városokban és az országban)
- vészhelyzeti kommunikációs kapcsolat (a kábeles hálózat másolása)
- 802.11a - 5 GHz-es sávra: 5.150 - 5.350 GHz és 5.470 - 5.725 GHz, átviteli sebesség 54 Mbps -ig;
- 802.11b - 2.4 GHz-es sávra: 2.4 - 2.483 GHz, átviteli sebesség 11 Mbps-ig;
- 802.11g - 2.4 GHz-es sávra: 2.4 - 2.483 GHz, átviteli sebesség 54 Mbps-ig;
- 802.11f - IAPP - Inter Access Point Protocol - elérési pontok együttműködésére;
- 802.11i - a vezeték nélküli hálózatokhoz új biztonsági megoldásokat kínáló standard ;
- 802.11n - WiMAX - standard nagy sávszélességű hálózatokhoz, 108 Mbps fölött, MIMO technika alkalmazásával;
- 802.11e - standard QoS használatával - a szolgáltatás minőségét garantálja.
- 802.16 - WiMax standard a magas kapacitású gerinc hálózatért
- kimenő teljesítmény (a gyártó által meghatározott paraméter),
- kábel csillapítás (függ a kábel minőségétől és hosszától),
- antennák nyeresége (a gyártó által meghatározott paraméter),
- eszközök érzékenysége (a gyártó által meghatározott paraméter).
- csillapítás az antennák között (becsülhető az FSL modell alapján);
- egyéb eszközökkel fellépő interferenciák (nem jósolható - némi biztonsági "ráhagyás" szükséges ezen interferenciák kompenzálására),
- fizikai akadályok hatása (falak, mennyezetek, fák stb.)
[m]; | ahol: | |
- dkm = d1km+d2km, az árbocok közti távolság km-ben
- d1km - az első antennától való távolság km-ben
- d2km - a második antennától való távolság km-ben
.
Átlőtt távolság hossza [km] | I. Fresnel zóna sugarának 60%-a (0.6R1[m]) | |
2.4 GHz | 5 GHz | |
0.1 | 1.1 | 0.7 |
0.2 | 1.5 | 1.0 |
0.5 | 2.4 | 1.6 |
1 | 3.4 | 2.3 |
2 | 4.7 | 3.3 |
3 | 5.8 | 4.0 |
4 | 6.7 | 4.6 |
5 | 7.5 | 5.2 |
6 | 8.2 | 5.7 |
7 | 8.9 | 6.1 |
8 | 9.5 | 6.6 |
9 | 10.1 | 7.0 |
10 | 10.6 | 7.3 |
- az adó és vevő között nincs fizikai akadály,
- a visszavert hullámok nem befolyásolják a vevőt,
- az első Fresnel zónában nincs kitakarás,
- külső interferencia és elnyelés nincs figyelembe véve
Távolság [km] | Csillapítás[dB] | |
2.4 GHz | 5 GHz | |
0.1 | 80.4 | 86.4 |
0.2 | 86.4 | 92.4 |
0.5 | 94.4 | 100.4 |
1 | 100.4 | 106.4 |
2 | 106.4 | 112.4 |
3 | 109.9 | 116.0 |
4 | 112.4 | 118.5 |
5 | 114.4 | 120.4 |
6 | 116.0 | 122.0 |
7 | 117.3 | 123.3 |
8 | 118.5 | 124.5 |
9 | 119.5 | 125.5 |
10 | 120.4 | 126.4 |
- terjedési modell elfedett Fresnel zónával
- terjedési modell az épületen belüli falak csillapításának figyelembevételével.
- TSL[dBm] - adó jelerősség (kimenő teljesítmény)
- RSL[dBm] - received signal level (vett jel erőssége)
- FSL[dB] - a jel szabadtérbeli vesztesége
- GT[dBi] - az adó antenna nyeresége
- GR[dBi] - a vevő antenna nyeresége
- CLT[dB] - adóoldali veszteség a kábeleken és csatlakozókon
- CLR[dB] - vevőoldali veszteség a kábeleken és csatlakozókon
További információ a kábelekről, amiket használnak a WLAN berendezésekhez, a cikkben lehet találni:
Koaxiális kábelek felhasználása WLAN hálózatokban
Az adó teljesítménye [dBm] | Kábel típusa | Kábel hossza[m] | Az átvitel távolsága [km] | ||||||||
0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | |||
16 | H-155 | 3 | 11.38 | 17.38 | 23.38 | 26.88 | 29.38 | 32.98 | 35.48 | 37.38 | 40.88 |
7 | 15.34 | 21.34 | 27.34 | 30.84 | 33.34 | 36.94 | 39.44 | 41.34 | 44.84 | ||
15 | 23.28 | 29.28 | 35.28 | 38.78 | 41.28 | 44.88 | 47.38 | 49.28 | 52.78 | ||
H-1000 | 3 | 9.79 | 15.79 | 21.79 | 25.29 | 27.79 | 31.39 | 33.89 | 35.79 | 39.29 | |
7 | 11.65 | 17.65 | 23.65 | 27.15 | 29.65 | 33.25 | 35.75 | 37.65 | 41.15 | ||
15 | 15.36 | 21.36 | 27.36 | 30.86 | 33.36 | 36.96 | 39.46 | 41.36 | 44.86 | ||
18 | H-155 | 3 | 9.38 | 15.38 | 21.38 | 24.88 | 27.38 | 30.98 | 33.48 | 35.38 | 38.88 |
7 | 13.34 | 19.34 | 25.34 | 28.84 | 31.34 | 34.94 | 37.44 | 39.34 | 42.84 | ||
15 | 21.28 | 27.28 | 33.28 | 36.78 | 39.28 | 42.88 | 45.38 | 47.28 | 50.78 | ||
H-1000 | 3 | 7.79 | 13.79 | 19.79 | 23.29 | 25.79 | 29.39 | 31.89 | 33.79 | 37.29 | |
7 | 9.65 | 15.65 | 21.65 | 25.15 | 27.65 | 31.25 | 33.75 | 35.65 | 39.15 | ||
15 | 13.36 | 19.36 | 25.36 | 28.86 | 31.36 | 34.96 | 37.46 | 39.36 | 42.86 | ||
20 | H-155 | 3 | 7.38 | 13.38 | 19.38 | 22.88 | 25.38 | 28.98 | 31.48 | 33.38 | 36.88 |
7 | 11.34 | 17.34 | 23.34 | 26.84 | 29.34 | 32.94 | 35.44 | 37.34 | 40.84 | ||
15 | 19.28 | 25.28 | 31.28 | 34.78 | 37.28 | 40.88 | 43.38 | 45.28 | 48.78 | ||
H-1000 | 3 | 5.79 | 11.79 | 17.79 | 21.29 | 23.79 | 27.39 | 29.89 | 31.79 | 35.29 | |
7 | 7.65 | 13.65 | 19.65 | 23.15 | 25.65 | 29.25 | 31.75 | 33.65 | 37.15 | ||
15 | 11.36 | 17.36 | 23.36 | 26.86 | 29.36 | 32.96 | 35.46 | 37.36 | 40.86 |
A szükséges nyereség a rádiókapcsolathoz | Az ajánlott antenna típusa |
14 | ATK-P1 |
22 | ATK8 |
26 | ATK16 |
28 | TetraAnt 14 dB |
33 | Grid 16N |
48 | Andrew 26T |
Általános szabályként megjegyzendő, hogy mindig érdemes törekedni arra, hogy viszonylag kisebb adó teljesítmény mellett nagyobb érzékenységű antennákkal dolgozzunk. Ha fordítva tesszük, könnyen túlléphetjük a megengedett maximális teljesítményt.
- jelforrás (adó) kimenő teljesítménye,
- kábelek típusa és hossza
- antennanyereség.
Crimpelő szerszám H-1000 és Tri-Lan 400
Forrasztópákára szükség van
Az elektromágneses teret egy-egy pontban az elektromos, illetve mágneses tér vektorával írjuk le. A hullám terjedése során ezen vektorok iránya pontról pontra változik.
A hullám terjedése során ezen vektorok iránya pontról pontra változik. A kör (hivatalos nevén cirkuláris) polarizációt úgy képzeljük el, hogy az elektromos térerősség vektora a terjedés során egy kört ír le a térben (valójában mivel térben "előre" is mozgunk, inkább egy csavarvonalat gondoljunk el) . A körbeforgás irányát tekintve lehet a kör polarizáció jobbsodrású és balsodrású. Kör polarizációt fizikailag két egymástól negyedhullámhosszal eltolt síkhullám összegeként hozhatunk létre.
AP mode | LAN támogatás (kiszolgált számítógépek száma) | WLAN kártyával rendelkező kliensek kiszolgálása | AP-kel való együttműködés |
Wireless bridge | Van | Nincs | Wireless Bridge |
Multiple bridge | Van | Nincs | Wireless Bridge |
Transmitter | Nincs | Van | Access Point |
Access Point | Van | Van | Transmitter. AP Client |
AP Client | Igen ( 63-ig) | Nincs | Access Point |
Kültéri access point TL-WA5210G High Power 2.4 GHz. A drótnélküli adatátvitelt hajthatnak végre az AP, AP Router, WISP vagy WISP Client módban. Az eszköz el van látva egy magas nyereségű antennával, amelyet az elektronikus kártyával együtt egy időjárásellenálló házban helyezhető el. Az antennának köszönhetően a nyeresége 12dBi, az adó magas kimenő teljesítménye (27 dBm) és a vevőkészülék magas érzékenységéből kifolyólag az eszköz lehetővé teszi a nagy hatósugarú, stabil és hatékony vezeték nélküli összeköttetéseket. | |
TP-LINK TL-WA5210G N2350 |
Professzionális ULTIAIR eszközök |
ReaA kapcsolat nem jön létre, mert... | Megoldás | |
1. | fizikai akadály van az I. Fresnel zónában | Használjunk magsabb árbocot, változtassunk az antennák elhelyezésén |
2. | Rosszul számolt energetikai egyensúly, rosszul kiválasztott eszközök | Használjunk kisebb csillapítású kábeleket, pl. H-155 helyett ez esetben alkalmazzunk H-1000-est. Használjunk nagyobb nyereségű antennákat |
3. | rossz antennapolarizációk | állítsuk antennáinkat azonos polarizációba |
4. | Rossz antenna pozicionálás | Használjunk jelszintmérőt az antennák felszerelésekor. Állítsuk az antennákat olyan állásba, ahogy a legnagyobb jelszintet mértük |
5. | Nagy zajszint, interferenciák | Válasszuk ki a legkisebb zajú csatornát, változtassuk ellenkezőjére a polarizációt és használjunk nagyobb nyereségű antennákat. Véső esetben helyezzük át az antennákat. |
A kapcsolat helytelen működése | Diagnózis | Megoldás | |
A. | Kapcsolatvesztés és alacsony sávszélesség | Alacsony jel/zaj viszony | Lásd előző táblázat pontjait |
B. | Alacsony transzfer sebesség a bázisállomásról, holott a rádió átvitel sebessége maximális | Frekvencia ütközés | Kapcsoljuk be a klienseknél az RTS/CTS-t |
WLAN a családi házban és WLAN - telepítések épületen belül.