Oka lehet a rossz kapcsolatnak a vezeték nélküli jel alacsony szintje, amely a GPRS/UMTS/EDGE/HSDPA/HDPA modembe érkezik. A jel javítható megfelelő külső antenna és csatlakozó alkalmazásával, ami illeszkedik a modell sajátosságaihoz.
Támogatás
Részletes leírás
| Megnevezés | ATK-P1/2 GHz |
| Kód | A7046 |
| Az RF-5 kábel hossza [m] | 5 |
| Csatlakozó | SMA dugasz |
| Nyereség [dBi] | 7 |
| Sáv [MHz] | 1900-2170 |
| Polarizáció | V/H |
| VSWR | <2 |
| Sugárzási nyílásszög (V) [fok] | 70 |
| Sugárzási nyílásszög (H) [fok] | 70 |
| Impedancia [ohm] | 50 |
| Méretek [mm] | 115 x 115 |
| Súly [kg] | 0.41 |
| Felfogatási méret [mm] | 45-ig |
| Csomagolás | kartondoboz |

Technikai adatok
| Megnevezés | Antenna ATK-P1 | ||
| Termék kód | A7046 | ||
| Termék típusa | Kommunikációs antenna | ||
| Típus | Átviteltechnika | Antenna SISO | |
| Irányíthatóság | Irányított | ||
| Kábel | Hosszúság | m | 5 |
| Vezetékek száma | 1 | ||
| Kábel típusa | RF-5 | ||
| Csatlakozó | Fajta | SMA | |
| Száma | 1 | ||
| Felhasználása | LTE2100, UMTS2100 (2100 MHz) | ||
| Gyártó | DIPOL | ||
| Márka | DIPOL | ||
| Alkalmazás | kültérben | ||
| Sáv | MHz | 1900-2170 | |
| Maximális nyereség | dBi | 7 | |
| Impedancia | Ω | 50 | |
| Sugárzási szög | Függőleges polarizáció | H/V ° | 70/70 |
| Polarizáció | H,V | ||
| Rövidzár egyenáram esetén | Nem | ||
| VSWR | <2 | ||
| Max. árbóc átmérő | mm | 45 | |
| Méretek | mm | 115 x 115 | |
| Csomagolás | Karton | ||
| Súly | kg | 0,41 | |




