Támogatás
Részletes leírás
Az UniFi CLOUD KEY UC-CK Controllert úgy alakították ki, hogy központilag kezelje az UAP sorozatból származó eszközök teljes hálózatát. Az olyan funkciók, mint a forgalmi statisztikák valós idejű monitorozása és beépített adatmegjelenítő eszközökkel történő elemzése, a vendéghitelesítés a fogadó portálon keresztül, a rendszerfrissítés és újraindítás, valamint a könnyű hálózati méretezés - segít a WiFi hálózat kezelésében.
Az eszköz alternatívája az UniFi szoftvervezérlőnek.
Főbb jellemzők:
- Wi-Fi hálózat központi kezelése,
- PoE (802.3af) az egyszerű telepítéshez,
- Kiváló minőségű eszköz hatékony lapkakészlettel, USB port az automatikus mentéshez, masszív ház,
- Több vendégnaplózási lehetőség (Facebook, SMS, Voucher rendszer).
A vezérlővel a hálózati rendszergazda beállíthatja a vezeték nélküli ügyfelek hitelesítését egy hitelesítő portálon keresztül. Ez a módszer megkívánja a felhasználó számára, hogy megfelelő lépéseket tegyen (mint például a használati feltételek jóváhagyása vagy a rendszerbe való bejelentkezés) annak érdekében, hogy hozzáférjen a hálózathoz. Ezeket a tevékenységeket az adminisztrátor által készített megfelelő kiszolgáló vagy adatbázis ellenőrzi.
Technikai adatok
| Name | UniFi CLOUD KEY UC-CK |
| Code | N2571 |
| Port | 10/100/1000 Ethernet |
| Wireless transmission functions | L3 layer management Multi-SSID Bandwidth load balancing Bandwidth control WMM Communication Protocol |
| Wireless transmission protection | SSID mapping to VLAN AP isolation SSID isolation Encryption |
| Authentication | Captive portal MAC address filtering |
| Package contents | Controller Quick installation guide |
| Dimensions | 100×98×25 mm |
| Power | PoE 802.3af / USB 5 VDC (min.1 A) |
Technikai adatok
| Megnevezés | Ubiquiti Unifi Cloud Key controller | ||
| Modell | UC-CK | ||
| Felhasználása | Switch az irodába, Menedzselt switch | ||
| Gyártó | Ubiquiti | ||
| Irányítási rendszer | Unifi | ||
| Eszköz interfészek | |||
| Ethernet portok | Portok száma | 1 | |
| Ethernet portok | Portok fajtája | Fast Ethernet | |
| 10/100 Mbps | 1 | ||
| Optikai port | SFP slot | Nem | |
| Konzol port | Nem | ||
| Egyéb portok | micro USB | ||
| Hardveres jellemzők | |||
| Maximális teljesítményfelvétel | W | 5 | |
| Tápegység | DC | V | 5 |
| PoE | 802.3af | ||
| Ventilátorok száma | Nincs | ||
| Méretek | mm | 22 × 43 × 122 | |
| Szerelési mód | Desktop | ||
| Redundáns tápegység | Nem | ||
| Tanúsítványok | CE/FCC | ||
| Csomag tartalma | Switch | ||
| Működési körülmények | |||
| Hőmérséklet | üzemi | ℃ | 0...+40 |
| Páratartalom | levegő | % | 20...90 |



