| Bruttó | Kedv. | Mennyiség | Érvényesség |
|---|---|---|---|
| 44768 Ft | 0 % | - | |
| 40291 Ft | 10 % | - | |
| 34023 Ft | 24 % | 1 db-tól | 2026-09-30 |
Elérhető
Helyettesítők
A Dahua PFM920I-5EUN egy árnyékolatlan, 5e kategóriájú U/UTP távközlési kábel, amelyet LAN-hálózatokba és Ethernet-átvitelt alkalmazó kisfeszültségű rendszerekbe való beépítésre terveztek.
• Cat 5e U/UTP távközlési kábel
• Vezetőátmérő: 0,45 ±0,01 mm
• Vezető: 99,97%-os oxigénmentes réz (OFC)
• 4 pár sodrott vezető érrel
• Jellemző impedancia: 100 ±15 Ω
• Átviteli sávszélesség: legfeljebb 100 MHz
• Vezetőátmérő: 0,45 ±0,01 mm
• Vezető: 99,97%-os oxigénmentes réz (OFC)
• 4 pár sodrott vezető érrel
• Jellemző impedancia: 100 ±15 Ω
• Átviteli sávszélesség: legfeljebb 100 MHz
Részletes leírás
A Dahua PFM920I-5EUN egy 5e kategóriájú, nem árnyékolt U/UTP telekommunikációs kábele, amelyet LAN-hálózatok és Ethernet-átvitelt használó kisfeszültségű rendszerekben történő telepítésére szánnak. A kábel négy sodrott vezetékpárból áll, és többek között számítógépes hálózatokban, IP-megfigyelő rendszerekben, valamint PoE-n keresztül táplált eszközöket használó rendszerekben alkalmazható.
A vezetékeket 99,97%-os tisztaságú, kiváló minőségű OFC oxigénmentes rézből készítették, ennek köszönhetően a kábel jó átviteli jellemzőkkel és alacsony ellenállással rendelkezik. Az egyes vezetékek átmérője 0,45 ±0,01 mm. A vezetékek szigetelése HDPE-ből, a külső burkolat pedig PVC-ből készült.
A kábel jellemző impedanciája 100 ±15 Ω, és az 5e kategória követelményeinek megfelelően 100 MHz-es frekvenciájú jelek továbbítására alkalmas. A maximális csillapítás 100 MHz-en 24,2 dB/100 m.
A termék megfelel az EN 50575 szabvány követelményeinek, és CPR Eca minősítéssel rendelkezik a tűzreakciót illetően. A kábelt olyan kartondobozban szállítják, amely megkönnyíti a kábel letekerését a szerelés során.
Megkülönböztető jellemzők:
- Cat 5e U/UTP távközlési kábel,
- magátmérő: 0,45 ±0,01 mm,
- 4 pár sodrott vezető érrel,
- vezető: 99,97% oxigénmentes réz (OFC),
- jellemző impedancia: 100 ±15 Ω,
- átviteli sávszélesség: legfeljebb 100 MHz,
- maximális ellenállása a vezető érnek: 12 Ω/100 m,
- maximális csillapítás 100 MHz-en: 24,2 dB/100 m,
- NEXT 100 MHz-en: ≥35,3 dB/100 m,
- visszirányú veszteség 100 MHz-en: ≥20,1 dB/100 m,
- magszigetelés: HDPE,
- külső burkolat: PVC,
- a kábel külső átmérője: 4,7 ±0,3 mm,
- a burkolat színe: fehér,
- üzemeltetési hőmérséklet: -20 °C és +60 °C között,
- szerelési hőmérséklet: 0 °C és +50 °C között,
- megfelel az IEC 60332-1-2 szabványnak,
- szabvány: EN 50575,
- tűzreakciós osztály: CPR Eca,
- hossz: 305 m.
Technikai adatok
| Megnevezés | |||
| Termék típusa | Sodrott érpárú kábel | ||
| Márka | |||
| Kábel típusa | U/UTP | ||
| Alkalmazás | Beltéri | ||
| Kategória | 5e | ||
| Kábel hossza | m | 305 | |
| CPR osztály | Eca | ||
| Fizikai tulajdonságok | |||
| Ér | Anyaga | Vörösréz | |
| Átmérő | mm | 0,45 | |
| Vezető szigetelés | Anyaga | HDPE (polietilén) | |
| Átmérő | mm | ||
| Vezető érpárok | Szinek | fehér-barna/barna , fehér-kék/kék, fehér-narancs/narancs, fehér-zöld/zöld | |
| köpeny | Anyaga | PVC | |
| Átmérő | mm | ||
| Vastagság | mm | 0,50 | |
| Szín | Fehér | ||
| Zselés | Nem | ||
| Rip-cord | Igen | ||
| Szűrő | Nem | ||
| Elektromos tulajdonságok | |||
| Impedancia | Ω | 100 | |
| DC ellenállás | Ω/100m | <12 | |
| Ellenállás aszimmetria | % | <2 | |
| Return Loss (reflexiós csillapítás) | 4 MHz | ≥dB | 23 |
| 8 MHz | ≥dB | 24,5 | |
| 10 MHz | ≥dB | 25 | |
| 16 MHz | ≥dB | 25 | |
| 20 MHz | ≥dB | 25 | |
| 25 MHz | ≥dB | 24,3 | |
| 31,25 MHz | ≥dB | 23,6 | |
| 62,5 MHz | ≥dB | 21,5 | |
| 100 MHz | ≥dB | 20,1 | |
| NEXT (közeli áthallás) | 4 MHz | ≤dB | 56,3 |
| 8 MHz | ≤dB | 51,8 | |
| 10 MHz | ≤dB | 50,3 | |
| 16 MHz | ≤dB | 47,2 | |
| 20 MHz | ≤dB | 45,8 | |
| 25 MHz | ≤dB | 44,3 | |
| 31,25 MHz | ≤dB | 42,9 | |
| 62,5 MHz | ≤dB | 38,4 | |
| 100 MHz | ≤dB | 35,3 | |
| PSNEXT (Összefoglaló közelségi áthallás) | 4 MHz | ≥dB | 53,3 |
| 8 MHz | ≥dB | 48,8 | |
| 10 MHz | ≥dB | 47,3 | |
| 16 MHz | ≥dB | 44,4 | |
| 20 MHz | ≥dB | 42,8 | |
| 25 MHz | ≥dB | 41,3 | |
| 31,25 MHz | ≥dB | 39,9 | |
| 62,5 MHz | ≥dB | 35,4 | |
| 100 MHz | ≥dB | 32,3 | |
| ELFEXT | 4 MHz | ≥dB | |
| 8 MHz | ≥dB | ||
| 10 MHz | ≥dB | ||
| 16 MHz | ≥dB | ||
| 20 MHz | ≥dB | ||
| 25 MHz | ≥dB | ||
| 31,25 MHz | ≥dB | ||
| 62,5 MHz | ≥dB | ||
| 100 MHz | ≥dB | ||
| PSELFEXT (összesített távoli áthallás) | 4 MHz | ≥dB | |
| 8 MHz | ≥dB | ||
| 10 MHz | ≥dB | ||
| 16 MHz | ≥dB | ||
| 20 MHz | ≥dB | ||
| 25 MHz | ≥dB | ||
| 31,25 MHz | ≥dB | ||
| 62,5 MHz | ≥dB | ||
| 100 MHz | ≥dB | ||
| Csomagolás | |||
| Karton | Méretek | cm | |
