| Bruttó | Kedv. | Mennyiség | Érvényesség |
|---|---|---|---|
| 97295 Ft | 0 % | 1 db-tól |
• Bemeneti tápfeszültség: 48-57 VDC
• Két tápegység (a fő és redundáns) csatlakoztatásának lehetősége
• Energiafogyasztás PoE terhelés nélkül: <5 W
• Ethernet portok: 8x FastEthernet 10/100 Mb/s (PoE), 1x GigabitEthernet 10/100/1000 Mb/s
• PoE portok: 6x 802.3at/af + 2x 802.3at/af HiPoE 90W
• Két SFP 1000 Mb/s port
• ESD védelem: 6 kV
• Üzemi hőmérsékleti tartomány: -30℃...65℃
• Működési páratartalom: 5%...95%
• Funkciók: Extended, VLAN, PoE Auto Check
• DIN sínre szerelési lehetőség
Részletes leírás
Az ULTIPOWER kapcsolók Ethernet portokkal vannak felszerelve (a modelltől függően gyors Ethernet vagy Gigabit Ethernet) az IP kamerák, számítógépek stb. csatlakoztatásához. Az ULTIPOWER ipari kapcsolókat IP40 behatolási védettségű házak védik (nagyobb szilárdságú idegen tárgyak ellen 1 mm átmérőjű). Az Ethernet PoE összes portja megtáplálja a csatlakoztatott eszközöket.
- bővített üzemmód, amely lehetővé teszi a PoE-eszközök csatlakoztatását akár 250 m távolságig is
- PoE automatikus ellenőrzés funkció a nem reagáló eszközök automatikus energia újraindításához (FIGYELMEZTETÉS: a funkciót ki kell kapcsolni a csatlakoztatott eszközök szoftverfrissítéseihez)
- támogatás a HiPoE 90 W-hoz (1. és 2. port)
- IP40 behatolásvédelmi szint
- bemeneti tápfeszültség: 48-57 VDC
- két tápegység (a fő és redundáns) csatlakoztatásának lehetősége
- energiafogyasztás PoE terhelés nélkül: <5 W
- Ethernet portok: 8x FastEthernet 10/100 Mb/s (PoE), 1x GigabitEthernet 10/100/1000 Mb/s
- Nyolc PoE 802.3af/at port (6x 802.3at/af + 2x 802.3at/af HiPoE 90W)
- két SFP 1000 Mb/s port
- ESD védelem: 6 kV
- üzemi hőmérsékleti tartomány: -30℃...65℃
- működési páratartalom: 5%...95%
- funkciók: Extended, VLAN, PoE Auto Check
- DIN sínre szerelési lehetőség
| Name | ULTIPOWER 192SFP |
| Code | N299704 |
| Standards and protocols | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3x Flow control IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.3af/at |
| Functions | PoE IEEE 802.3af/at |
| Frame forward rate | 10BASE-T: 14880pps/port 100BASE-TX: 148800pps/port |
| Transmission method | Store-and-Forward |
| Ports | 8x RJ45 10/100Mb/s PoE 1x RJ45 10/100/1000 Mb/s 2x SFP 100 Mb/s |
| Network cabling requirements | 10Base-T: UTP cat. 3, 4 or 5 (up to 100m) STP EIA/TIA-568 100Ω (up to 100m) 100Base-Tx: UTP cat. 5 or 5e (up to 100m) STP EIA/TIA-568 100Ω (up to100m) 1000Base-T: UTP cat. 5e or 6 (up to 100m) |
| LED indicators | PWR1, PWR2, F1, POE |
| ESD immunity | <6 kV |
| Dimensions | 165x115x50 mm |
| Operating environment | Operating temperature range: -30℃...65℃ Operating humidity: 5%...95% (no condensation) |
| Power | 48-57 VDC (possibility of using two power supplies for redundancy) |
Technikai adatok
| Megnevezés | Ipari Switch PoE ULTIPOWER 192SFP 8xFE | ||
| Modell | 192SFP | ||
| Felhasználása | Switch PoE, Ipari switch | ||
| Gyártó | ULTIPOWER | ||
| Eszköz interfészek | |||
| Ethernet portok | Portok száma | 9 | |
| Ethernet portok | Portok fajtája | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
| 10/100 Mbps | 8 | ||
| PoE 10/100 Mb/s | 8 | ||
| 10/100/1000 Mbps | 1 | ||
| Optikai port | SFP slot | Igen | |
| Optikai port | SFP 1000 Mb/s slot | 2 | |
| Konzol port | Nem | ||
| PoE-tulajdonságok | |||
| PoE | Igen | ||
| Standard PoE | 802.3af, 802.3at | ||
| Teljesítmény keret | W | 240 | |
| Maximális teljesítmény portonként | W | 30 | |
| PoE port prioritása | Nem | ||
| PoE Auto Check | Igen | ||
| PoE ütemezés | Nem | ||
| Extend mód | Igen | ||
| Hardveres jellemzők | |||
| Tápegység | DC | V | 48...57 |
| Ventilátorok száma | Nincs | ||
| Méretek | mm | 165 × 115 × 50 | |
| Szerelési mód | Desktop, DIN (TH35) | ||
| Redundáns tápegység | Igen | ||
| Tanúsítványok | CE/FCC | ||
| Csomag tartalma | Útmutató, Switch, DIN rögzítő konzolok | ||
| Működési körülmények | |||
| Hőmérséklet | üzemi | ℃ | -40...+75 |
| Páratartalom | levegő | % | 5...95 |

