- Teszt a védelem hozzáférés ellen az eszközökhöz vizsgálat során ujjal.
- Mechanikai szilárdsági vizsgálat.
- A hátsó, az oldalsó és a felső falra alkalmazott állandó, 250 N-os tolóerő.
- Ütésvizsgálat - 510 g-os acélgolyót ejtettek 1,3 m magasságból minden falra.
- Intenzív védelem (IP) tesztelés.
- keretek: hátsó, elülső, bal és jobb oldal,
- levehető hátsó panel kábel lyukakkal,
- felső és alsó fedél kábelnyílásokkal (felső fedél négy furattal szerelt lyukakkal),
- levehető, zárható oldallapok szellőzőnyílásokkal,
- üvegajtó szellőzőnyílásokkal, zárható fogantyúval,
- négy állványsín a rögzítőeszközökhöz (azzal a lehetőséggel, hogy az első és hátsó sínek közötti távolságot megváltoztathatja),
- földelési csatlakozó.
- keretek: hátsó, elülső, bal és jobb oldal,
- levehető hátsó panel kábel lyukakkal,
- por ellen védett felső és alsó fedél kábelnyílásokkal (felső fedél négy furattal szerelt lyukakkal),
- levehető, zárható oldallapok szellőzőnyílásokkal,
- perforált acél első ajtó szellőzőnyílásokkal, zárható,
- négy állványsín a rögzítőeszközökhöz (azzal a lehetőséggel, hogy az első és a hátsó sínek közötti távolságot 1 cm-es lépéssel lehet megváltoztatni)
- földelési csatlakozó.
| Internal width | 19" | |
Internal height [U] | R912010 | 32 |
| R912011 | 24 | |
| R912012 | 24 | |
| R912013 | 32 | |
| R912014 | 42 | |
| R912015 | 42 | |
| R912016 | 42 | |
External width [mm] | R912010 | 600 |
| R912011 | 600 | |
| R912012 | 600 | |
| R912013 | 600 | |
| R912014 | 600 | |
| R912015 | 800 | |
| R912016 | 800 | |
External depth [mm] | R912010 | 1000 |
| R912011 | 600 | |
| R912012 | 800 | |
| R912013 | 800 | |
| R912014 | 800 | |
| R912015 | 800 | |
| R912016 | 1000 | |
Weight [kg] | R912010 | 71.5 |
| R912011 | 60.5 | |
| R912012 | 71.5 | |
| R912013 | 89 | |
| R912014 | 107 | |
| R912015 | 135 | |
| R912016 | 146 | |
| Color | RAL9004 | |
Door/panels | front | glass |
| side | steel | |
| rear | steel | |
| Fan openings [mm] | 120x120 | |
| Internal width | 19" | |
Internal height [U] | R9120161 | 24 |
| R9120162 | 24 | |
| R9120163 | 24 | |
| R9120164 | 32 | |
| R9120165 | 42 | |
| R9120166 | 42 | |
External width [mm] | R9120161 | 600 |
| R9120162 | 800 | |
| R9120163 | 800 | |
| R9120164 | 600 | |
| R9120165 | 600 | |
| R9120166 | 800 | |
External depth [mm] | R9120161 | 800 |
| R9120162 | 800 | |
| R9120163 | 1000 | |
| R9120164 | 800 | |
| R9120165 | 1000 | |
| R9120166 | 1000 | |
Weight [kg] | R9120161 | 73 |
| R9120162 | 85 | |
| R9120163 | 97 | |
| R9120164 | 97 | |
| R9120165 | 128 | |
| R9120166 | 155 | |
| Color | RAL7021 | |
Door/panels | front | double, perforated steel sheet |
| side | steel sheet | |
| rear | perforated steel sheet | |
| Fan openings [mm] | 120x120 | |

















