Támogatás
Részletes leírás
A PSUPS20A12CR puffer-tápegységet úgy tervezték, hogy 12 VDC vagy hasonló stabilizált feszültséget biztosítson (+/-15%) CCTV eszközök folyamatos áramellátása céljából. Két áramköre van, egy (5 A) egy DVR részére (a feszültség 12 VDC-n stabilizált és nem függ az akkumulátor áramfüggésétől), a második (16x 0,8 A) CCTV kamerákhoz (névleges feszültsége 13,8 VDC).
1. 16x 0,8 A (kamera) + 5 A (DVR) + 2 A (akkumulátor töltés)*
2. 16x 0,7 A (kamera) + 5 A (DVR) + 4 A (akkumulátor töltés)*
3. 16x 0,4 A (kamera) + 5 A (DVR) + 8 A (akkumulátor töltés)*
*A teljes áram nem haladhatja meg a 20 A-t.
2. 16x 0,7 A (kamera) + 5 A (DVR) + 4 A (akkumulátor töltés)*
3. 16x 0,4 A (kamera) + 5 A (DVR) + 8 A (akkumulátor töltés)*
*A teljes áram nem haladhatja meg a 20 A-t.
Áramkimaradás esetén az áramkörök azonnal átkapcsolódnak az akkumulátoros használatra. A tápegység egy nagyon hatékony modulon alapul, amely kapcsoló üzemmódban működik. A fém ház (RAL 9003 színes) két 12 V-os, 17 Ah-os akkumulátort tartalmaz és mikrokapcsolóval rendelkezik az ajtónyitás jelzésére.
Technikai adatok:
| Name | PSUPS20A12CR |
| Code | M18691 |
| Input voltage [VAC] | 176 - 265 |
| Output voltage (power outputs for cameras) [VDC] | 11...13.8 – buffer mode 9.5...13.8 – battery mode |
| Output voltage (stabilized power output for DVR) [VDC] | 12 |
| Maximum output currents (temperature <30°C) | 16x 0.8 A (cameras) + 5 A (DVR) + 2 A (battery charging) 16x 0.7 A (cameras) + 5 A (DVR) + 4 A (battery charging) 16x 0.4 A (cameras) + 5 A (DVR) + 8 A (battery charging) |
| Internal current consumption | 230 mA |
| Battery charging current | 2 A / 4 A / 8 A |
| Overload protection | yes |
| Overvoltage protection | yes |
| Short circuit protection | yes (fuses) |
| Rechargeable battery protection (SCP and against reverse connection) | 30 A fuse |
| Under Voltage Protection (UVP) | U<10 V (± 5%) – automatic battery cut-off |
| Optical indication of operation | yes (AC and DC) |
| Space for rechargeable batteries | 2x 17 Ah / 12 V |
| Space for DVR [mm] | 380 x 335 x 80 |
| Operating temperature range [°C] | -10...+40 |
| Dimensions (WxHxD) [mm] | 380x340x175+8 |
| Weight [kg] | 12.4 |
| Remarks | 8 mm distance elements between the rear panel and a mounting plane |
Technikai adatok
| Modell | PSUPS20A12CR | ||
| Termék típusa | Puffer | ||
| Teljesítmény | W | 264 | |
| Márka | Pulsar | ||
| Bemeneti paraméterek | Feszültség | AC V | 100...240 |
| Bemeneti paraméterek | Frekvencia | Hz | 50...60 |
| Csatlakozó típusa | Csavarozható | ||
| Kábel hossza | m | 0 | |
| Kimeneti paraméterek | kimenetek száma | 16 + 1 | |
| Kimeneti paraméterek | Feszültség | DC V | 11...13.8 - puffer üzemmód 9.5...13.8 DC - akkumulátoros üzemmód |
| feszültség a DVR számára | DC V | 12 – voltage booster/reducer inverter | |
| Kimenő áram | A | 16 × 0.8 + 5 recorder + 2 battery charging or 16 × 0.7 A + 5 A recorder + 4 A battery charging16 × 0.4 A + 5 A recorder + 8 A battery charging | |
| Csatlakozó típusa | Csavarozható | ||
| Kábel hossza | m | 1 | |
| Hely egy akkumulátornak | 2x17Ah/12V | ||
| Hely a felvevő számára | 380 × 335 × 80 mm | ||
| Biztonság | Túláram | Igen | |
| Biztonság | Túlfeszültség | Igen | |
| Áramütésvédelem | Igen, biztosítékok | ||
| SCP akkumulátor áramköri védelem és fordított polaritású csatlakozás ellen | |||
| Akkumulátor túlkisülés ellen UVP | U<10V (± 5%) – az akkumulátor kivezetésének leválasztása | ||
| Burkolatok védelmi szintje | IP20 | ||
| Működés optikai kijelzése: | Igen, AC és DC feszültséghez | ||
| Üzemi hőmérséklet | °C | -10...40 | |
| Méretek | mm | 380 × 340 × 175 + 8 | |
| Súly | kg | 8,8 | |


