Támogatás
Részletes leírás
A PSDCB09129C puffer tápegység úgy lett kialakítva, hogy a tápegység folyamatosan biztosítsa a tápfeszültséget az igényelt eszközök számára 12 VDC (+/-15%) feszültség. A kimenetek 13.8 VDC feszültséget biztosítanak. Ezen túlmenően a tápegység tölti az akkumulátort is (nem tartozék).
Működési opciók:
Működési opciók:
1. Kimenő áramok: 9 x 1 A + 1 A (akkumulátor töltés)
2. Kimenő áramok: 9 x 0.77 A + 4 A (akkumulátor töltés)
A teljes maximális kimeneti áram 11 A.
2. Kimenő áramok: 9 x 0.77 A + 4 A (akkumulátor töltés)
A teljes maximális kimeneti áram 11 A.
Áramszünet esetén az áramkörök azonnal átkapcsolnak az akkumulátoros üzemre. A tápegység egy nagyon hatékony modulon alapszik kapcsoló üzemmódban. A fém ház (RAL 9003 színes) egy 12 V-17 Ah-es újratölthető akkumulátort fogad be és egy mikrokapcsolós ajtónyitás jelzővel rendelkezik.
Technikai adatok:
| Name | PSDCB05129C |
| Code | M1867 |
| Input voltage [VAC] | 176 - 265 |
| Output voltage [VDC] | 11...13.8 – buffer mode 9.5...13.8 – battery mode |
| Maximum output currents (temperature <30°C) | 9 x 1 A + 1 A (battery charging) 9 x 0.77 A + 4 A (battery charging) |
| Overload protection | yes |
| Overvoltage protection | yes |
| Short circuit protection | yes (fuses) |
| Under Voltage Protection (UVP) | U<9.5 V (± 5%) – automatic battery cut-off |
| Optical indication of operation | yes |
| Operating temperature range [°C] | 0... +40 |
| Dimensions [mm] | 280 x 292 x 80+8 |
| Weight [kg] | 2.64 |
| Remarks | 8 mm distance elements between the rear panel and a mounting plane |
Technikai adatok
| Modell | PSDCB09129C | ||
| Termék típusa | Puffer | ||
| Teljesítmény | W | 155 | |
| Márka | Pulsar | ||
| Bemeneti paraméterek | Feszültség | AC V | 176...264 |
| Bemeneti paraméterek | Frekvencia | Hz | 47...63 |
| Csatlakozó típusa | Csavarozható | ||
| Kimeneti paraméterek | kimenetek száma | 9 | |
| Kimeneti paraméterek | Feszültség | DC V | 11...13.8 - puffer üzemmód 9.5...13.8 DC - akkumulátoros üzemmód |
| Kimenő áram | A | 9 × 1 + 1 (battery charging) or 9 × 0.77 + 4 (battery charging) | |
| Csatlakozó típusa | Csavarozható | ||
| Hely egy akkumulátornak | 17Ah/12V | ||
| Biztonság | Túláram | Igen | |
| Biztonság | Túlfeszültség | Igen | |
| Áramütésvédelem | Igen | ||
| SCP akkumulátor áramköri védelem és fordított polaritású csatlakozás ellen | Biztosíték | ||
| Akkumulátor túlkisülés ellen UVP | U<10V (± 5%) – az akkumulátor kivezetésének leválasztása | ||
| Burkolatok védelmi szintje | IP20 | ||
| Működés optikai kijelzése: | Igen, AC és DC feszültséghez | ||
| Üzemi hőmérséklet | °C | -10...40 | |
| Méretek | mm | 280 × 292 × 82 | |
| Súly | kg | 2,4 | |


