Támogatás
Részletes leírás
A SatPal kontroller az okostelefonos alkalmazással egy professzionális műszer a műholdas jelek mérésére.
A valós idejű spektrumelemzővel felszerelt SatPal lehetővé teszi a jel erősségének és minőségének, a MER, BER, PER és C/N professzionális mérését.
Főbb jellemzők:
- DVB-S/S2 jelek mérése
- műszer a műholdas rendszerek mérésére iOS/Android okostelefon alkalmazással
- programozó az Inverto Unicable II konverterekhez és multiswitchekhez
- a jel erősségének és minőségének százalékos jelzése
- az összes szükséges jelparaméter mérése, például: jelszint dBμV, C/N, BER, MER lehetőség a műhold, transzponder és frekvencia szerkesztésére
- a telepítési és jelentési varázsló átfogó jelentéseket készít, különféle formátumokban
- tápegység a tartozék Powerbank-nak köszönhetően
A SatPal egy DVB-S/DVB-S2 (HD) műholdas jelmérő műszer, amelyet az iOS vagy Android rendszerű okostelefonra telepített SatPal alkalmazás üzemeltet. Ideális minden SAT TV rendszer beállításához. A GPS-jelek által támogatott Sat Finder funkció segít a telepítőnek abban, hogy gyorsan és pontosan összehangolja a parabolaantennát az LNB pontos azimutjával, magasságával és dőlésszögével. A valós idejű spektrumelemző funkcióval ellátott SatPal R10844 műszer lehetővé teszi a jelerősség és -minőség, a MER, BER, PER és C/N professzionális mérését. Az aktivált hangjelző segít optimalizálni a vételi teljesítményt a jelszinttől és a jel minőségétől függően. A felhasználóbarát beállítási és jelentésvarázsló átfogó jelentéseket készít, különféle formátumokban.
Technikai adatok:
| Product code | R10844 | ||
| Product type | Meter | ||
| Type | SAT | ||
| Model | SatPal | ||
| Brand | Inverto | ||
| Head | DVB-S/S2 | YES | |
| DVB-T/T2 | NO | ||
| DVB-C | NO | ||
| Monitoring of channels | Display | Status LED, Bluetooth LED, power LED | |
| FM/TV signal measurement | Parameters | dBμV, dBm, % | PWR |
| dB | MER | ||
| - | BER | ||
| dB | C/N | ||
| Device specifications | |||
| Receiver DVB-S/S2 | Frequency range | MHz | 950...2150 |
| Signal strength | dBμV | 30...110 | |
| Control signals | 13/18V, 0/22 kHz, DiSEqC 1.0, 1.1,1.2 Unicable (dSCR) | ||
| LNB supply | V | 13/18 | |
| Connector | F-socket | ||
| General | |||
| Connectors | F, mini USB | ||
| Battery | Powerbank | mAh | 12000 |
| Warranty | 12 months | ||
| Accessories | car charger, powerbank | ||
| Weight | kg | 0.35 | |
| Dimensions | mm | 150x100x30 | |
Technikai adatok
| Termék típusa | Műszer | ||
| Mérőműszer típusa | DVB-S/S2 | ||
| Márka | Inverto | ||
| Modell | SatPal | ||
| Mért paraméterek | Jelerősségi szint, MER, BER, C/N | ||
| Spektrumanalizátor | Igen | ||
| Technikai adatok | |||
| DVB-S/S2 Tuner | Frekvenciatartomány | MHz | 950...2150 |
| DVB-S/S2 Tuner | Jelszint | dBm | -80...0 |
| Támogatott konverterek | Fullband, Unicable (dSCR) | ||
| DiSEqC | Igen - 1.0, 1.1, 1.2 | ||
| Konverter tápellátás | V | 13/18 | |
| Csatlakozó | F aljzat | ||
| Tápegység | |||
| Akkumulátor | Kapacitás | mAh | 12000 |
| Egyéb információk | |||
| További csatlakozók | miniUSB | ||
| Kiegészítők | powerbank, autós töltő | ||
| Méretek | mm | 150 × 100 × 30 | |
| Súly | kg | 0,35 | |









