Támogatás
Részletes leírás
A Hikvision DS-D5024FN monitort a hét minden napján, 24 órában, CCTV megfigyelőrendszerekben történő működésre tervezték. Az 1920x1080 felbontású LED-es háttérvilágítású képernyő megfelelően tükrözi a színeket. A kép az egyik videobemeneten keresztül jeleníthető meg: VGA vagy HDMI. A monitor VESA konzolra (100 mm x 100 mm) szerelhető.
Főbb jellemzők:
- Képernyő átlója: 24"
- LED háttérvilágítás technológia FHD 1920 x 1080 felbontással,
- Nézési szögek: Vízszintes: 178°,
- Működési idő: 24/7
- HDMI, D-Sub (VGA) bemenetek,
- Választható jelforrás,
- 4000:1 kontrasztarány,
- Fényerő: 250 cd/m²
- VESA szabványos fali rögzítés.
Technikai adatok
| Modell | DS-D5024FN | ||
| Termék típusa | Monitor | ||
| Márka | Hikvision | ||
| Szín | Fekete | ||
| Megjelenítés | |||
| Típus | LCD | ||
| Háttérvilágítás | LED | ||
| Mátrix típus | TFT | ||
| Mátrix mérete | ' | 24 | |
| Pixel méret | mm | 0,241 | |
| Maximális felbontás | 1920×1080 | ||
| Fényerősség | cd/m2 | 250 | |
| Kontraszt | 4000:1 | ||
| Látószög | vízszintes | ° | 178 |
| Látószög | függőleges | ° | 178 |
| Portok | |||
| Interfész | HDMI, VGA | ||
| Rögzítés | VESA | mm | 75 |
| Általános adatok | |||
| Tápegység | maximális energiafogyasztás | W | 30 |
| készenléti energiafogyasztás | W | 0,5 | |
| Üzemi hőmérséklet | °C | 0...40 | |
| Méretek (SzxMaxM) | mm | 540 x 418 x 227 | |
| Súly | kg | 3,4 | |
