Támogatás
Részletes leírás
Főbb jellemzők:
- Kompakt méretek
- 1080p felbontás
- Külső GPS antenna,
- H.265 videó tömörítés
- Lengyel menü
- Automatikus felvétel a tápegység csatlakoztatása után
- Kamera megtáplálása
A Protect 804 M80804 egy 4-csatornás mobil DVR, amelyet autóbuszok, városi buszok, minibuszok, utcai személygépkocsik/villamosok, metró, társasági járművek, traktor-utánfutók / TIR tehergépjárművek, járőrkocsik, rabszállító kocsik, mentőautók vagy katonai járművek számára terveztek. Kifejezetten úgy fejlesztették ki, hogy a fokozott rezgés- és ütésállóságot bírja.
A DVR-t úgy tervezték, hogy egy jármű fülkéjébe, pl. ülés alatt, kesztyűtartóban stb. elhelyezhető legyen. A tápkábeleket az akkumulátorhoz és a gyújtáskapcsolóhoz kell csatlakoztatni (hasonlóan a rádióhoz), hogy az eszköz a gyújtás bekapcsolásával egyidejűleg automatikusan elindítsa a video-és hangfelvételt. Az áramkört 5 A-es biztosíték védi, amely meghibásodás esetén megvédi a túlzott áramfelvételt és a vezetékek esetleges megégését. Alapértelmezés szerint a felvevő addig működik, amíg az áramellátást a gyújtáskulccsal kikapcsolják, kivéve, ha a késleltetett kikapcsolási funkció (a kikapcsolás után meghatározott ideig működik) vagy az ütemezési funkció aktív. A felvevőnek saját biztonsági mentése is van, és kb. 10 másodpercig tovább működik az összes adat biztonságos mentése érdekében.
A kamerák csatlakoztatásának dugasza | A CVBS kimeneti jel aljzatának diagramja |
A Protect 804 4 videobemenettel rendelkezik M12 csatlakozókkal, hogy a videojel és a tápegység gyorsan és biztonságosan csatlakoztatható legyen a kamerákhoz közvetlenül a DVR-ből. A DVR 4 csatornát képes rögzíteni egyidejűleg 15 fps-el, 1080p felbontással, és 25 fps-el, 720p vagy annál alacsonyabb felbontással. A 15 fps. elegendő a tipikus alkalmazásokhoz, beleértve a jármű körüli tér megfigyelését. A videó minősége elegendő ahhoz, hogy könnyen felismerjük a forgalmi helyzetet, az emberek viselkedését, sőt az arcokat, vagy a rendszámot. Az AHD, HD-TVI, HD-TVI és CVBS jelek támogatottak. A jel típusát a DVR-ben kell beállítani (az alapértelmezett beállítás AHD 1080p).
A DVR-nek 2 videokimenete van: VGA és CVBS az M12 csatlakozóval.
A GPS-antenna mellékelve van. Csatlakozás esetén a GPS-modul automatikusan bekapcsol, és a sebesség és az eszköz helyzetének részletei szerepelnek a videóban. Ugyanakkor a gyorsulás-érzékelőkből származó adatokat, amelyek három tengelyen (X, Y és Z) leolvasnak, mindig mentsük.
A csatlakoztatott kamerák video- és audiojeleit SD-kártyákra archiválják. Ez lehetővé teszi a mentett adatok egyszerű és gyors elérését, csak eltávolítva egy kártyát a DVR-ből, és PC-vel/laptoppal olvasva. Ezután a felvételek a mellékelt szoftver segítségével lejátszhatók. A felvételeket a GPS, a gyorsulás és a riasztás bemeneti adataival együtt a megfelelő eszközformátumban tárolják. A kamerákról készített felvételek keresése és lejátszása mellett a szoftver lehetővé teszi a kiegészítő DVR képességek használatát is, ideértve a riasztás bemenet aktiválásának grafikonjának létrehozását az idővonalon vagy a jármű helyzetében a mentett GPS koordináták alapján.
A DVR támogatja a H.265 videó tömörítést, amely az elődjéhez (H.264) képest felére csökkenti az adatfolyamot és a lemezterület igényét. Ennek köszönhetően az adathordozók kapacitása felére csökkenthető, vagy kétszer annyival lehet tárolni a felvételeket.
A riasztási bemenetek figyelemmel kísérhetik az elektromos rendszerhez csatlakoztatott járműberendezéseket. Ide tartozhat a hátramenet, az üzemanyag-töltőajtó kinyitása, az ajtó bezárása, a biztonsági öv rögzítése, a rakományterület nyitása, a fékezés, jelzés stb. Egy bemenet aktiválása összekapcsolható egy riasztási művelettel, pl. a fordított irányba váltás megjelenítheti a kameraképen a távolságot mutató vonalakat, vagy átválthatja a kép előnézetét egy adott kamerára.
A DVR-t a tartozék IR távirányítóval, vagy az USB-porthoz csatlakoztatott egérrel vezérelheti. A grafikus menü egy VGA videó kimeneten keresztül jelenik meg, amelyhez monitor csatlakoztatható.
Technikai adatok:
| Model | 804 | ||
| Product code | M80804 | ||
| Product type | Mobile DVR | ||
| Brand | Protect | ||
| Video inputs | number | 4 | |
| connector type | M12, 4-pin – A/cable | ||
| power supply to each channel | 12V | ||
| Audio and video signal | standards supported | PAL, NTSC | |
| signals supported | AHD, HD-TVI, HD-TVI, CVBS (manual selection) | ||
| multiple streams supported | Yes, 2 streams per every channel | ||
| PAL recording | 2 MP | fps | 15 |
| 720p | fps | 25 | |
| D1/CIF | fps | 25 | |
| video compression | H.265, H.264 | ||
| audio compression | G.726, G.711 | ||
| max. video bitrate per channel | Mbps | 5 | |
| max. audio bitrate per channel | kbps | 40 | |
| Video outputs | type | VGA socket, M12 socket | |
| VGA resolution | p | 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024, 1366 x 768 | |
| M12 resolution | p | 704 x 576 | |
| image display layout | advanced split modes, up to 4 channels | ||
| Image function support | vertical reflection | yes | |
| horizontal reflection | yes | ||
| mirror reflection | yes | ||
| Archiving | carriers | 2 SD/SDHC slots | |
| maximum capacity of carriers, GB | 2 x 256 | ||
| data rate for typical recording parameters (H.256, 1080p, 15 fps) | 0.4 GB/h | ||
| playback | DVR, PC application | ||
| carrier protection | lock | ||
| System | OS | Linux | |
| language | Polish, English | ||
| control | mouse, remote control (only the remote control included) | ||
| user accounts | 2 (admin and user) – without a password as default | ||
| Alarm interfaces | inputs | 4 | |
| outputs | 1 | ||
| USB ports | number | 1, USB 2.0 | |
| control | mouse, data archiving, update | ||
| GPS | Yes | ||
| G-Sensor | Yes | ||
| Operating temperature | °C | -20...+70 | |
| Humidity | % | 20...95 | |
| Power supply | voltage | VDC | 8...36 |
| power consumption | W | Running <19 Standby <0.5 | |
| Dimensions (WxDxH) | mm | 142 x 153 x 33 | |
| Weight incl. packaging | kg | 0.92 | |
Technikai adatok
| Modell | Protect 804 | ||
| Márka | Protect | ||
| Videó bemenetek | Száma | 4 | |
| csatlakozó típusa | M12 plugs, 4-pin – A, on cable | ||
| tápellátás minden csatornához | 12V | ||
| Felbontás | 1080p | ||
| Videó- és hangjelek | Támogatott szabványok | PAL, NTSC | |
| Videó- és hangjelek | Támogatott jelek | AHD, HD-TVI, HD-TVI, HD-TVI, CVBS (manuálisan kell kiválasztani) | |
| multi-streaming | Igen, 2 stream minden csatornához | ||
| Felvétel PAL esetén | 2 MPix | fps | 15 |
| Felvétel PAL esetén | 720p | fps | 25 |
| D1/CIF | fps | 25 | |
| Videó tömörítés | H.265, H.264 | ||
| Audió tömörítés | G.726, G.711 | ||
| maximális videó bitráta csatornánként | Mbit/s | 5 | |
| max. audio bitrate per channel | kbit/s | 40 | |
| Videó kimenetek | Típus | VGA aljzat, M12 aljzat | |
| Videó kimenetek | VGA felbontás | px | 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 720, 1280 × 1024, 1366 × 768 |
| M12 resolution | px | 704 x 576 | |
| képmegjelenítő rendszer | |||
| Kép funkció támogatása | vertical reflection | Igen | |
| Kép funkció támogatása | vízszintes tükröződés | Igen | |
| tükröződés | Igen | ||
| Archiválás | média | 2 slot SD/SDHC kártyának | |
| Archiválás | maximális adathordozó-kapacitás | 2 × 256 GB | |
| adatmennyiség a tipikus rögzítési paraméterekhez (H.256, 1080p, 15 fps) | 0.4 GB/h | ||
| lejátszás | Felvevő, PC-s alkalmazás | ||
| média biztonsága | Zár | ||
| Rendszer | OS | Linux | |
| Rendszer | nyelv | Lengyel, angol | |
| Szolgáltatás | |||
| felhasználói fiókok | 2 (admin and user) – without a password as default | ||
| Riasztó csatlakozók | bemenetek | 4 | |
| Riasztó csatlakozók | kimenetek | 1 | |
| USB portok | Száma | 1, USB 2.0 | |
| USB portok | Szolgáltatás | ||
| GPS | Igen | ||
| G-Sensor | Igen | ||
| Üzemi hőmérséklet | °C | -20...+70 | |
| Üzemi páratartalom | % | 20...95 | |
| Tápegység | Feszültség | V DC | 8...36 |
| Tápegység | Teljesítményfogyasztás | W | Running <18 Standby <0.5 |
| Méretek (SzxMxH) | mm | 142 × 153 × 33 | |
| Súly | kg | ||



