Bruttó | Kedv. | Mennyiség | Érvényesség |
---|---|---|---|
120726 Ft | 0 % | 1 db-tól |
Részletes leírás
- nagyon magas árnyékolási hatékonyság - A+ osztály,
- alacsony csillapítás,
- tökéletes illesztés,
- halogén mentes technológia.
- EN 50267-2-2:1998 - (NC - Non Corrosive) - nincs a maró füst kibocsátása - laborteszt no. 0271B/4/2008
- EN 50268-2:1999 - (LS - Low Smoke) - alacsony füstkibocsátás - laborteszt no. 0271B/2/2008
- EN 50267-2-1:1998, EN 50267-1:1998 - (Oh - Zero Halogen) - nincs a halogén kibocsátása - laborteszt no. 0271B/5/2008

Megnevezés | TRISET-11 PE | ||
Kód | E1027 | ||
tolerancia | |||
Réz mag | |||
Átmérő | mm | 1.63 | +/-0.03 |
Mechanikusan habosított dielektrikum | |||
Vastagság | mm | 2.74 | +/-0.05 |
Átmérő | mm | 7.11 | +/-0.1 |
Oválissága (a kör keresztmetszet deformálódása) | +/-2% | ||
Alumínium fólia/pet/alumínium fólia 9+23+9um | |||
Szélesség | mm | 27 | +/-0.3 |
Szegély | mm | >3 | +/-0.5 |
Vastagság | um | 46 | +/-3 |
Fonat | |||
Anyaga | Aluminium | ||
Egy szál átmérője | mm | 0.16 | +/-0.01 |
Szálak mennyisége | db | 24 x 7 | |
Fonási szög | fok | 27 | |
Köpeny | |||
Anyaga | PE HF | ||
Vastagság | mm | 1 | +/-0.1 |
Külső átmérő | mm | 10.2 | +0.20/-0.05 |
Szín | fehér | ||
Általános paraméterek | |||
Működési hőmérséklet | °C | -30...+70 | |
Minimális hajlítási sugár | mm | egyszeres többszörös | 50 100 |
Elektromos paraméterek | |||
Mag ellenállása 20°C-on | Ohm/km | 8.3 | +/-0.5 |
Köpeny ellenállása 20°-on | Ohm/km | 13.5 | +/-0.5 |
Kapacitás | pF/m | 52 | +/-1.5 |
A dielektrikum ellenállása | MOhm/km | 2000 | +/-3% |
Impedancia | Ohm | 75 | +/-3 |
Hullám csökkentő tényező | % | 84 | +/-1 |
Frequency [MHz] | Theoretical attenuation [dB/100m] | Measured attenuation [dB/100m] |
47 | 2.13 | 2.5 |
88 | 3.28 | 4.1 |
174 | 5.04 | 5.6 |
230 | 5.78 | 6.5 |
470 | 8.4 | 9.3 |
862 | 11.9 | 13.2 |
950 | 12.86 | 13.9 |
2150 | 20.28 | 21.0 |
2400 | 22.1 | 21.6 |
Frequency | MHz | 5-470 | 470-862 | 862-2150 | 2150-2400 |
Theoretical | dB | >=23 | >=23 | >=20 | >=18 |
Measured | dB | 23 | 22 | 20 | 18 |
Frequency | MHz | 30-2400 |
Screening factor | dB | >=100 |
Class | 30-1000 MHz | 2-3 GHz |
C | 75 | 55 |
B | 75 | 55 |
A | 85 | 65 |
A+ | 95 | 75 |
A++ | 105 | 85 |
