| Bruttó | Kedv. | Mennyiség | Érvényesség |
|---|---|---|---|
| 160934 Ft | 0 % | 1 db-tól |
• PE köpeny - kültéri kábel
• UV sugárzásnak ellenálló
• Gél, amely csökkenti a nedvesség elterjedését a kábelen belül
• Árnyékolási osztály: A
• 1,63 mm-es rézhuzalból készült vezető
• 86% alumínium fonat fedettség
• Dupla árnyékolás: fólia/fonat
• CPR osztály: Fca
• 300 m
Részletes leírás
- megfelel az A osztály követelményeinek,
- alacsony veszteség,
- tökéletes illesztés,
- magas árnyékolási hatékonyság,
- PE köpeny,
- géllel töltve.

| Frequency [MHz] | Theoretical attenuation [dB/100m] | Measured attenuation [dB/100m] |
| 47 | 2.13 | 2.5 |
| 88 | 3.28 | 4.1 |
| 174 | 5.04 | 5.6 |
| 230 | 5.78 | 6.5 |
| 470 | 8.4 | 9.3 |
| 862 | 11.9 | 13.2 |
| 950 | 12.86 | 13.9 |
| 2150 | 20.28 | 21.0 |
| 2400 | 22.1 | 21.6 |
Frequency | MHz | 5-470 | 470-862 | 862-2150 | 2150-2400 |
Theoretical | dB | >=23 | >=23 | >=20 | >=18 |
Measured | dB | 23 | 22 | 20 | 18 |
Frequency | MHz | 30-2400 |
Screening factor | dB | >=100 |
Class | 30-1000 MHz | 2-3 GHz |
C | 75 | 55 |
B | 75 | 55 |
A | 85 | 65 |
A+ | 95 | 75 |
A++ | 105 | 85 |

Technikai adatok
| Termék típusa | Koaxiális kábel | ||
| Típus | TRISET 11 | ||
| Márka | TRISET | ||
| Kábel hossza | m | 300 | |
| Alkalmazás | Kültéri | ||
| Kábel kategória | RG-11 | ||
| CPR osztály | Fca | ||
| Géltöltésű kábel | Igen | ||
| Fizikai tulajdonságok | |||
| Impedancia | Ω | 75 | |
| Árnyékolási osztály | A | ||
| TI átviteli impedancia | mΩ/m | <5 | |
| Ér | Anyaga | Réz | |
| Ér | Átmérő | mm | 1,63 |
| Dielektrikum | Habosodó | Fizikailag | |
| Dielektrikum | Átmérő | mm | 7,11 |
| Árnyékolás | |||
| Árnyékolás | Anyaga | Alumínium | |
| Huzal átmérője | mm | 0,16 | |
| Huzalok száma | db. | 24 × 7 | |
| Csévélési szög | fok | 27 | |
| Védelem | % | 86 | |
| Rétegek száma | 2 | ||
| Első fólia | Dielektrikumhoz ragasztott | Igen | |
| Első fólia | Anyaga | Al/PET/Al | |
| Méretek | μm | 9/23/9 | |
| Teljes vastagság | μm | 46 | |
| köpeny | Anyaga | PE | |
| köpeny | Vastagság | mm | 1 |
| Átmérő | mm | 10,2 | |
| Szín | Fekete | ||
| Elektromos tulajdonságok | |||
| Ellenállás 20 °C-on | Ω/km | 13,5 (árnyékolás) 8,3 (vezető) | |
| Kapacitás | pF/m | 52 | |
| Hullámrövidülési arány | % | 84 | |
| Mechanikai tulajdonságok | |||
| Üzemi hőmérséklet | °C | -30...+70 | |
| Fektetési hőmérséklet | °C | -5...+40 | |
| Minimális hajlítási sugár | mm | 50 (egyszer) 100 (többször) | |
| Csomagolás | |||
| Dob | Átmérő | mm | 390 |
| Dob | Szélesség | mm | 380 |
| Dob belső nyílásának átmérője | mm | 53 | |
| Kábel hossza | m | 300 | |
