Támogatás
Részletes leírás
A Dahua Eureka sorozat IP-kamerái korszerű, bispektrális eszközök, amelyek két képalkotó csatornával – egy termikus és egy optikai (vizuális) csatornával – rendelkeznek. Ennek köszönhetően hatékony és sokoldalú megfigyelést tesznek lehetővé valamennyi megvilágítási körülmény között, beleértve a teljes sötétséget is.
Ezek a kamerák különösen alkalmasak olyan alkalmazási területeken, mint a kerületvédelem, a termikus megfigyelés, valamint a tűzesetek korai észlelése. A rendszer átfogó videomegfigyelési megoldást biztosít kis- és közepes méretű létesítmények számára.
Ezek a kamerák különösen alkalmasak olyan alkalmazási területeken, mint a kerületvédelem, a termikus megfigyelés, valamint a tűzesetek korai észlelése. A rendszer átfogó videomegfigyelési megoldást biztosít kis- és közepes méretű létesítmények számára.
Megkülönböztető jellemzők:
- hőkamerás képalkotás:
- VOx érzékelő 256 x 192 px
- érzékenység < 40 mK (@f/1.0, 25 Hz, 300 K)
- 7 mm-es fókusztávolság: 24o látószög
- hatékony működés sötétben, füstben és kedvezőtlen időjárási körülmények között
- látható fény:
- 4 MP-es érzékelő, 2336 x 1752 px
- érzékenység 0,05 lux (színes)
- 8 mm-es fókusztávolság: 33o látószög
- AI funkciók: hőmérséklet-eloszlás mérése, tűzérzékelés, vonalátlépés-érzékelés, objektumosztályozás (ember/jármű), dohányzás és telefonhasználat észlelése
- aktív elrettentés – beépített fehér fény és hangriasztás (saját hangfájl feltöltésének lehetősége)
- a termikus és a vizuális csatorna képének fúziója
- széles tápellátási tartomány: 12 VDC ± 20% és PoE
- védettségi osztály: IP67
![]() | Nagy felbontás A kamera hőkamerás modullal és látható fényű modullal van felszerelve. A 256×192 px felbontású hőérzékelő mátrix nagy számú mérési pontot biztosít a hőmérséklet-eloszlás elemzéséhez, és egyidejűleg pontos, megbízható riasztásokat garantál. A látható fényű kamera 4 MP felbontást kínál, ami élesebb képet és jobb megfigyelési minőséget biztosít. | |
| AI teljesítmény A Dahua mesterséges intelligencia rendszere átfogó optimalizáláson esett át a pontos képelemzés érdekében. Javították a detektálás felbontását és élességét, növelték az objektumtípusok megkülönböztetésének, a szűrésnek, valamint az alacsony kontrasztú (elmosódott) objektumok észlelésének hatékonyságát. | ![]() | |
![]() | Intelligens kapcsolatok (Smart Linkage) Szokatlan mozgás észlelése esetén a kamerák automatikusan valós idejű hangriasztást indíthatnak, valamint fehér fényű világítást kapcsolhatnak be a gyanús objektumok elriasztása érdekében. A push értesítések a Dahua mobilalkalmazásba kerülnek elküldésre, ami lehetővé teszi a gyors reagálást. | |
| Dohányzás észlelése A mély tanulási algoritmus az emberi testtartás és a cigaretta hőmérsékletének elemzésével azonosítja a dohányzással kapcsolatos gyanús viselkedést. A kamera aktívan is reagálhat – fehér fényt és hangjelzéseket kapcsol be, hogy közvetlenül figyelmeztesse az észlelt dohányzó személyt. | ![]() | |
![]() | Eszközök hőmérséklet-túllépésének figyelése Az eszköz lehetővé teszi a mechanikai berendezések hőmérsékletének folyamatos monitorozását a biztonságos működés biztosítása érdekében. Túlmelegedő alkatrész észlelése esetén a rendszer automatikusan riasztást generál, amelyet az illetékes műszaki szolgálatokhoz továbbítanak, és amely tájékoztat a lehetséges meghibásodásokról vagy a tűzveszély kockázatáról. | |

A képelemző funkció (VCA) működési hatótávolsága a hőkamera objektívjének gyújtótávolságától függően.
![]() | ![]() |
A tűz- és hőmérséklet-érzékelési funkció hatótávolsága a hőkamera objektívjének fókusztávolságától függően
Technikai adatok
| Modell | |||
| Termék típusa | IP kamera | ||
| Márka | Dahua | ||
| Sorozat | HeatPro | ||
| Típus | Standard | ||
| Alkalmazás | Kültéri | ||
| Ház | Tubuláris | ||
| Szabályozás | 3 tengelyes | ||
| Szín | Fehér | ||
| Thermal imaging module | |||
| Jelátalakító típusa | Mikrobolométer hűtetlen (VOx) | ||
| Érzékelő felbontása | px | 256 x 192 | |
| Kimeneti képfelbontás | px | 1280 x 960 | |
| Pixel távolság | μm | 12 | |
| Spektrális tartomány | μm | 8-14 | |
| Termikus érzékenység (NETD) | MK | < 40 (@f/1.0, 25 Hz, 300 K) | |
| Fókusztávolság | mm | 7 | |
| Látószög | vízszintes | ° | 24 |
| vízszintes | ° | 33 | |
| Minimum focusing distance | m | 1 | |
| Rekesznyílás értéke | F1,0 | ||
| Optikai modul és a kép | |||
| Jelátalakító típusa | CMOS | ||
| Jelátalakító mérete | 1/2,7 | ||
| Érzékenység (színes mód) | lx | 0,05 | |
| Rekesznyílás értéke | F2,2 | ||
| Zársebesség | s | 1/1 – 1/30000 | |
| Objektív típusa | Fix fókusz | ||
| Fókusztávolság | mm | 8 | |
| Main stream | Max. felbontás | Mpix | 4 |
| Max. felbontás | px | 2336 x 1752 | |
| Max. felbontás | fps | 25 | |
| Egyéb képfunkciók | AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, D-WDR | ||
| ROI érdeklődési körök | 1 | ||
| Nappali/Éjjeli funkció | Igen (ICR) | ||
| Megvilágító | |||
| IR | Hatótávolság | m | 30 |
| Hullámhossz | nm | 850 | |
| Megvilágító típusa | LED SMD | ||
| Fehér fény | Megvilágító típusa | ||
| Videó tömörítés | |||
| Tömörítési módok | H.265+, H.265, H.264, MJPEG | ||
| Streamek száma | 2 | ||
| Adatrögzítés | |||
| Slot microSD | Igen | ||
| Rögzítés módjai | MicroSD (max. 256 GB) | ||
| ANR Funkció | Igen | ||
| Audió | |||
| Audió támogatás | Igen | ||
| Tömörítési módszer | G.711A, G.711Mu, G.726, PCM | ||
| Intelligens képelemzés (Deep Learning algoritmus) | |||
| Besorolás ember, jármű | SMD mozgásérzékelés, Határvonal átlépése, Behatolás | ||
| Egyéb események | smoking detection, telephone detection | ||
| Smart and thermal functions | |||
| Mérési pontosság | °C | +/-8 | |
| Képfúzió | Igen | ||
| Hálózat | |||
| Protokollok | TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, QoS, IPv6, UDP, ARP, IPv4 | ||
| RTMP protokoll | Igen | ||
| Szabványok | CGI, Onvif, SDK | ||
| Felhasználók | 10-ig | ||
| Támogatott böngészők | IE11, Chrome 57,0+, Firefox 52,0+ | ||
| Interfész | |||
| Ethernet | 1 x RJ-45 10/100 Mb/s | ||
| RS-485 | Igen | ||
| Riasztás BE/KI | Igen | ||
| Riasztás | Bemenet | 2 | |
| Kimenet | 2 | ||
| Audió | Beépített mikrofon | Nem | |
| Beépített hangszóró | Igen | ||
| Bemenet | Igen | ||
| Kimenet | Igen | ||
| Egyéb | |||
| Tápegység | PoE | V | 36-57 (802.3af) |
| PoE | A | 0.14 – 0.22 | |
| PoE | W | max. 6,8 | |
| DC | V | 12 | |
| Ház anyaga | Fém | ||
| Védettségi szint | IP67 | ||
| Üzemi hőmérséklet | °C | -30...+60 | |
| Megengedett páratartalom | % | 95 vagy kevesebb (nem lecsapódó) | |
| Kamera méretek | mm | ||
| Súly | kg | 0,9 | |







