Támogatás
Részletes leírás
- IP40 védelem
- Tápfeszültség: 12-48 VAC vagy 24 VAC
- Csatlakozási lehetőség két tápegységnek (fő és redundáns)
- Fogyasztás <6W (PoE nélkül),
- 1x GigabitEthernet 10/100/1000 Mbs PoE port
- Optikai átvitel: 1x FO SFP 1000 Mbps,
- ESD védelem: 6 kV
- Működési hőmérséklet: -40...80℃
- Működési páratartalom tartománya: 5...95%
- Megengedett a légköri nyomás: 80...110 kPa
- Szigetelési ellenállás:>>100 MΩ
- DIN-sínre szerelési lehetőség
- Elektromos szigetelő tulajdonságok
- Villamos szilárdsági vizsgálat - GB/T13729-2002 AC 2 kV (<1 perc)
- Szigetelési ellenállás>100 MΩ - GB/T13729-2002
- Névleges impulzus feszültség (GB/T13729-2002): 5 kV (230 VAC névleges feszültség), 1 kV (<50 V névleges feszültség)
- Mechanikai tulajdonságok
- Reakciók a rázkódásokhoz: GB / T15153.1-1998 (IEC870-2-1: 1995)
- Reakció az ütésre: GB/T14537-1993
- Elektromágneses összeférhetőség
- EMI sugárzás immunitás tesztje: GB/T15153.1-1998 (IEC870-2-1: 1995)
- Vizsgálatok egy sor gyors villamos tranziensre: GB/T17626.4-1998 (IEC61000-4-4:1995)
- Túlfeszültség elleni teszt: GB/T17626.5-1999 (IEC 61000-4-5: 1995)
- EMI rádiófrekvenciás terekre okozott zavarok tesztje: GB/T17626.6-1998 (IEC 61000-4-6: 1996)
- Mágneses tér mentességi teszt: GB/T17626.8 1998 (IEC 61000-4-8: 1993)

| Name | ULTIPOWER 311SFP-POE |
| Code | N29975 |
| Standards and protocols | IEEE 802.3 10Base-T |
| Functions | PoE IEEE 802.3af |
| Frame forward rate | 10BASE-T: 14880 pps/port 100BASE-TX: 148800 pps/port |
| Transmission method | Store-and-Forward |
| Ports | 1x RJ45 10/100/1000 Mbps PoE 1x FO 2x SC 20 km |
| Network cabling requirements | 10Base-T: UTP cat. 3, 4 or 5 (up to 100 m) STP EIA/TIA-568 100 Ω (up to 100 m) 100Base-Tx: UTP cat. 5 or 5e (up to 100 m) STP EIA/TIA-568 100 Ω (up to 100 m) 1000Base-T cat. 5e/6 (up to 100m) |
| LED indicators | PWR1, PWR2, F1, POE |
| ESD immunity | < 6 kV |
| Dimensions [mm] | 50x156x135 |
| Operating environment | Operating temperature range: -40...80℃ Operating humidity: 5...95% (no condensation) |
| Power | 12-48 VDC, 24 VAC (possibility of using twopower supplies for redundancy) |
Technikai adatok
| Megnevezés | Industrial switch PoE ULTIPOWER 311SFP-POE | ||
| Modell | 311SFP-POE | ||
| Felhasználása | Switch PoE, Ipari switch | ||
| Gyártó | ULTIPOWER | ||
| Eszköz interfészek | |||
| Ethernet portok | Portok száma | 1 | |
| Portok fajtája | Gigabit Ethernet | ||
| 10/100/1000 Mbps | 1 | ||
| PoE 10/100/1000 Mb/s | 1 | ||
| Optikai port | SFP slot | Igen | |
| SFP 1000 Mb/s slot | 1 | ||
| Konzol port | Nem | ||
| PoE-tulajdonságok | |||
| PoE | Igen | ||
| Standard PoE | 802.3af, 802.3at | ||
| Teljesítmény keret | W | 30 | |
| Maximális teljesítmény portonként | W | 30 | |
| PoE port prioritása | Nem | ||
| PoE Auto Check | Nem | ||
| PoE ütemezés | Nem | ||
| Extend mód | Nem | ||
| Hardveres jellemzők | |||
| Tápegység | DC | V | 12...48 |
| Ventilátorok száma | Nincs | ||
| Méretek | mm | 156 x 135 x 50 | |
| Szerelési mód | Desktop, DIN (TH35) | ||
| Redundáns tápegység | Igen | ||
| Tanúsítványok | CE/FCC | ||
| Csomag tartalma | Útmutató, Switch, DIN rögzítő konzolok | ||
| Működési körülmények | |||
| Hőmérséklet | üzemi | ℃ | -40...+80 |
| Páratartalom | levegő | % | 5...95 |



