Támogatás
Részletes leírás
A körsugárzó ATK-1/830-960 MHz antennát a GSM jelek továbbítására és vételére tervezték, ahol a GSM telefonok és modemek tartozék antennái nem szolgáltatnak megfelelő vételi lehetőséget:
- telefonhívás és adatátvitel számára,
- drótnélküli internet kapcsolódásra a GSM 850 vagy GSM 900 sávban.
Az antenna 10 méteres kábellel rendelkezik, amelynek végén FME aljzat van. Felszerelése az árbocra egy tartozék U bilincs segítségével lehetséges (felső kép).
Technikai adatok
| Name | ATK-1/830-960MHz +10m + FME |
| Code | A7007 |
| Band [MHz] | 830-960MHz |
| Gain [dBi] | 2.5 |
| VSWR | <1.5 |
| Half-power beam V/H [º] | 60/360 |
| Impedance [Ω] | 50 |
| Polarization | Vertical |
| Max supplied power (Tx) [W] | 50 |
| Connector | FME socket |
| Cable length [m] | 10 |
| Dimensions [mm] | 238xΦ71 |
| Weight [kg] | 0.65 |
Technikai adatok
| Megnevezés | Antenna ATK-1 | ||
| Termék kód | A7007 | ||
| Termék típusa | Kommunikációs antenna | ||
| Típus | Átviteltechnika | Antenna SISO | |
| Típus | Irányíthatóság | Körsugárzós | |
| Kábel | Hosszúság | m | 10 |
| Kábel | Vezetékek száma | 1 | |
| Kábel típusa | RF-5 | ||
| Csatlakozó | Fajta | FME | |
| Csatlakozó | Száma | 1 | |
| Felhasználása | LTE800 (800 MHz), GSM900, UMTS900, LTE900 (900 MHz) | ||
| Gyártó | DIPOL | ||
| Márka | DIPOL | ||
| Alkalmazás | kültérben | ||
| Sáv | MHz | 830-960 | |
| Maximális nyereség | dBi | 2,5 | |
| Impedancia | Ω | 50 | |
| Sugárzási szög | Függőleges polarizáció | H/V ° | 360/10 |
| Polarizáció | V | ||
| Rövidzár egyenáram esetén | Nem | ||
| VSWR | <1,5 | ||
| Max. árbóc átmérő | mm | 45 | |
| Méretek | mm | Φ71 x 238 | |
| Csomagolás | Karton | ||
| Súly | kg | 0,65 | |


