Támogatás
Részletes leírás
| Megnevezés | GPRS/GSM/DCS Antenna 3dBi |
| Kód | A7048 |
| Nyereség [dBi] | 3 |
| Sáv [MHz] | 824-960/1800 |
| Polarizáció | vertikális |
| SWR | < 1.5 |
| Impedancia [ohm] | 50 |
| Csatlakozó | FME aljzat(RG-58 kábel - 3m) |
| Rögzítés | mágneses |
| Méretek | átmérő 8cm. magasság 9cm |
Technikai adatok
| Megnevezés | GPRS/GSM/DCS antenna | ||
| Termék kód | A7048 | ||
| Termék típusa | Kommunikációs antenna | ||
| Típus | Átviteltechnika | Antenna SISO | |
| Irányíthatóság | Körsugárzós | ||
| Kábel | Hosszúság | m | 3 |
| Vezetékek száma | 1 | ||
| Kábel típusa | RG-58 | ||
| Csatlakozó | Fajta | FME | |
| Száma | 1 | ||
| Felhasználása | LTE1800 (1800 MHz), GSM900, UMTS900, LTE900 (900 MHz) | ||
| Gyártó | DIPOL | ||
| Márka | DIPOL | ||
| Alkalmazás | beltérben | ||
| Sáv | MHz | 800-1800 | |
| Maximális nyereség | dBi | 3 | |
| Impedancia | Ω | 50 | |
| Sugárzási szög | Függőleges polarizáció | H/V ° | 360/10 |
| Polarizáció | V | ||
| Rövidzár egyenáram esetén | Nem | ||
| VSWR | <1,5 | ||
| Mágneses rögzítés | Igen | ||
| Méretek | mm | Φ80 × 90 | |
| Csomagolás | Fólia | ||
| Súly | kg | 0,65 | |

