Támogatás
Részletes leírás
A CAMSET/YAR 75-0.59/3.7+2x0.50 PE kábelt CCTV rendszerekben való alkalmazásra tervezték. Két tápkábelt tartalmaz, és alkalmas kültéri kamerák csatlakoztatására. Külső létesítményekhez ajánlott (PE köpeny).
Kábel felépítése
Főbb jellemzői a CAMSET/YAR kábelnek:
- 6-éves minőségi garancia,
- A koaxiális kábel réz vezető érrel és fonattal rendelkezik,
- PE köpeny ellenáll az UV sugárzásnak,
- Két tápfeszültség drótja 230 VAC feszültség továbbítására alkalmas,
- Előzetes minőség ellenőrzése az anyagoknak és alapos vizsgálata a végterméknek,
- Kompatibilitás az RG-59 kábellel,
- Méteres kijelzés.
A CAMSET kábelek megfelelnek a CPR irányelvnek és megfelelnek az EN 50575 európai szabványnak, amely előírja a tűz tulajdonságainak, vizsgálati módszereinek és értékelési módszereinek követelményeit a kábeleknek, mint építőanyagoknak.
A fő felhasználási terület a kamerák kültéri szerelésénél történik. Az M5997 kábellel lehetséges a kamera tápfeszültségét is elvezetni (230V-ig) és emellett a videojel továbbítása is megtörténik. A két tápvezeték 0,5 mm átmérőjű, amely alkalmas CCTV eszközök 12 VDC, 24 VAC vagy 230 VAC. feszültség továbbítására. Így lehetséges, hogy a kamerák megkaphassák a tápfeszültséget és a kültéri házban a fűtőberendezések is működhessenek, mint például M54141. A lehetőségét, hogy a kábel 230 VAC továbbítására alkalmas igazolta az EVPU laboratórium Szlovákiában.
Technikai adatok
| Name | CCTV cable YAR PE 75 - 0.59/3.7 +2*0.5mm PE | ||
| Code | M5997 | ||
| tolerance | |||
| Copper core | |||
| Diameter | mm | 0.59 | +/- 0.013 |
| Dielectric | |||
| Diameter (coax) | mm | 3.7 | +/- 0.1 |
| Diameter (power) | mm | 2 x 1.7 | +/- 0.1 |
| Braided screen | |||
| Diameter of wires | mm | 0.11 | |
| Number of wires | pc. | 96 | |
| Coverage | % | 50 | |
| PE sheath | |||
| Outer diameter (coax) | mm | 5.5 | |
| Outer diameter (power) | mm | 4.7 | |
| Other parameters | |||
| Minimum bending radius | > 110mm | ||
| Operating temperature range | oC | -30 to 60 | |
| Electrical parameters | |||
| Impedance of coaxial cable | ohm | 75 | +/- 3 |
| Capacitance of coaxial cable | pF/m | 67 | +/- 2 |
| Wave reduction factor | % | 66 | |
| Inner conductor resistance | ohm/km | <65 | |
| Power wire resistance | ohm/km | <37 | |
A koaxiális kábel csillapítása
| Frekvencia [MHz] | Csillapítás [dB/100m] |
| 50 | 7.97 |
| 100 | 11.35 |
| 200 | 16.21 |
| 500 | 26.14 |
| 860 | 34.84 |
| 1000 | 37.77 |
| 2250 | 58.71 |
| 3000 | 68.90 |
Technikai adatok
| Termék típusa | Koaxiális kábel | ||
| Típus | RG-59 CAMSET/YAR PE | ||
| Márka | CAMSET/YAR | ||
| Kábel hossza | m | 100 | |
| Alkalmazás | Kültéri | ||
| Kábel kategória | RG-59 | ||
| CPR osztály | Fca | ||
| Géltöltésű kábel | Igen | ||
| Fizikai tulajdonságok | |||
| Impedancia | Ω | 75 | |
| Ér | Anyaga | Réz | |
| Ér | Átmérő | mm | 0,59 |
| Tápkábel | Keresztmetszet | mm² | 2 × 0,5 |
| Tápkábel | Külső átmérő | mm | 4,7 |
| Dielektrikum | Habosodó | Fizikailag | |
| Dielektrikum | Átmérő | mm | 3,7 |
| Árnyékolás | |||
| Árnyékolás | Anyaga | Vörösréz | |
| Huzal átmérője | mm | 0,11 | |
| Huzalok száma | db. | 96 | |
| Védelem | % | 50 | |
| Rétegek száma | 1 | ||
| köpeny | Anyaga | PE | |
| köpeny | Átmérő | mm | 5,5 |
| Szín | Fekete | ||
| Elektromos tulajdonságok | |||
| Ellenállás 20 °C-on | Ω/km | <65 | |
| Kapacitás | pF/m | 67 | |
| Hullámrövidülési arány | % | 66 | |
| Mechanikai tulajdonságok | |||
| Üzemi hőmérséklet | °C | -30...+60 | |
| Fektetési hőmérséklet | °C | -10...+40 | |
| Minimális hajlítási sugár | mm | >10 | |

![CCTV kábel YAR PE 75-0.59/3.7+2x0.50 kéteres tápfeszültség kábellel [100m]](https://static.dipol.com.pl/images/hu/pict/m5997_200++.jpg)

![CCTV kábel YAR PE 75-0.59/3.7+2x0.50 kéteres tápfeszültség kábellel [100m]](https://static.dipol.com.pl/images/hu/pict/m5997_100.jpg)
![CCTV kábel YAR PE 75-0.59/3.7+2x0.50 kéteres tápfeszültség kábellel [100m]](https://static.dipol.com.pl/images/hu/pict/m5997_100++++.jpg)