68047 Ft
| Bruttó | Kedv. | Mennyiség | Érvényesség |
|---|---|---|---|
| 68047 Ft | 0 % | 1 db-tól |
Elérhető
A NETSET U/UTP 6e kategóriájú sodrott érpárú kábel a legmagasabb minőségű sodrott érpárú kábel, amelyet professzionális kültéri telepítésekhez terveztek.
• Kábeltípus: U/UTP
• Kategória 6
• Alkalmazás: beltéri
• PVC köpeny
• Magátmérő: 0,54 mm (23 AWG)
• Doboz: 305 m
• Kategória 6
• Alkalmazás: beltéri
• PVC köpeny
• Magátmérő: 0,54 mm (23 AWG)
• Doboz: 305 m
Részletes leírás
A NETSET kábelek megfelelnek a CPR irányelvnek és megfelelnek az EN 50575 európai szabványnak, amely előírja a tűz tulajdonságainak, vizsgálati módszereinek és értékelési módszereinek követelményeit a kábeleknek, mint építőanyagoknak.
A NETSET BOX F/UTP 5e E1515 kábelt a DELTA DANSK ELEKTRONIK LYS OG AKUSTIK bejelentett szervezet (NB 0199) megvizsgálta és megkapta az Eca tűzzel szembeni viselkedési osztályzatot.
A NETSET BOX U/FT E1608 kábel a legmagasabb minőségű sodrott érpárú kábel, amit adatátviteli rendszerek számára terveztek épületekben (LAN).
A NETSET BOX a legújabb generációjú NETSET sodrott kábel.
A külső átmérőjét csökkentették 6.0 mm-esre, ami jelentősen megkönnyíti az adatkábel telepítését a kábelcsatornákban és a csövekben. Egy speciális szigetelőanyag felhasználásával az RJ-45 csatlakozók is könnyebben felszerelhetők.
A külső átmérőjét csökkentették 6.0 mm-esre, ami jelentősen megkönnyíti az adatkábel telepítését a kábelcsatornákban és a csövekben. Egy speciális szigetelőanyag felhasználásával az RJ-45 csatlakozók is könnyebben felszerelhetők.
- legmagasabb minőségű anyagok, tökéletes kivitelezés, amelyet 15 év garancia igazol
- a 6. kategória követelményeit jelentősen meghaladó paraméterek
- a nyersanyagok gyártás előtti minőség-ellenőrzése és a késztermék gyártás utáni minőség-ellenőrzése
- méterjelölés
- egyeres rézvezetékek, átmérőjük Ø 0,54 mm (23 AWG szerint)
- a vezetékek szigetelése egységes, szigetelő, tömörített HDPE polietilénből készült, a vezetékek átmérője: Ø 0,54 mm, a vezetékek szigetelésének színei: fehér-zöld/zöld, fehér-narancs/narancs, fehér-barna/barna, fehér-kék/kék,
- párokba sodrott szigetelt vezetékek
- a kábel burkolata PCV polivinil-kloridból készült, külső átmérő Ø 6,1 mm
- a nyomtatás méretének hibája max. 0,5%
NETSET U/FTP Cat 6 E1608 LAN kábel gyártása megfelel:
IEC 61156-6 (2000), ISO/IEC 11801 (2000), TIA/EIA-568-A (1995), EN 50173 (1999), yd/t1019-2001 a szabványoknak.
IEC 61156-6 (2000), ISO/IEC 11801 (2000), TIA/EIA-568-A (1995), EN 50173 (1999), yd/t1019-2001 a szabványoknak.
A NETSET kábelekre 15 év garancia van.
A gyártó szavatolja a paraméterek stabilitását, amelyet hat éven keresztül feltétlen garantálnak a "Technikai adatok"-ban megadottak alapján, ahogyan a kábelt becsomagolták, szállították, beszerelték és használatuk összhangba hozhatók az európai szabványok alapján (egyebek között: EN 50174-1), a megengedhető környezeti feltételeken belül (lent láthatók a "Technikai adatok"-nál).
A NETSET U/FTP 6. kategóriájú E1608 kábelt széles hőmérsékleti tartományban lehet használni: -20oC...+70oC, és telepítése 0oC and +50oC között lehetséges. A minimális hajlítási sugár tényezője (sugár az átmérőhöz arány) 8.
NETSET brand cables are compliant with the directive CPR and comply with the European standard EN 50575, which specifies fire performance requirements, test methods and evaluation of cables as building materials.
- Pár ellenállás és az ellenállás aszimmetria vizsgálata.
| Cable | Pair | Wire | Wire resistance [Ω/km] | Resistance asymmetry [%] [%] |
| UTP cat. 6 | 1 | a | 86,623 | 0,16 |
| b | 86,758 | |||
| 2 | a | 87,122 | 1,01 | |
| b | 88,012 | |||
| 3 | a | 87,629 | 0,77 | |
| b | 86,953 | |||
| 4 | a | 88,106 | 0,23 | |
| b | 87,904 | |||
| Wymaganie | - | - | ≤150 | ≤3,0 |
- Effektív kapacitencia és asszimetria kapacítás tesztelése.
| Cable | Tor | Effective capacitance [nF/km] | Capacitance asymmetry [pF/km] |
| UTP cat. 6 | 1 | 48,29 | 93 |
| 2 | 50,38 | 177 | |
| 3 | 49,49 | 37 | |
| 4 | 47,79 | 70 | |
| Required | - | - | ≤1600 |
- Szigetelés ellenőrzése.
| Cable | Pair | Wire | Insulation resistance [MΩ·km] |
| UTP cat. 6 | 1 | a | 8,3·104 |
| b | 1,1·105 | ||
| 2 | a | 8,4·104 | |
| b | 1,3·105 | ||
| 3 | a | 1,8·105 | |
| b | 7,9·104 | ||
| 4 | a | 9,0·104 | |
| b | 1,7·105 | ||
| Required | - | - | ≥150 |
- Szigetelési ellenállás mérése vizsgálati feszültségen.
| Test method | Test voltage [VAC] | |
| Applied (passed) | Required | |
| Voltage applied between connected in parallel all a wires and all b wires | 1000 | 1000 |
- Végtől-végig csillapítási teszt.
| Cable | Tor | Effective attenuation [dB] |
| UTP cat. 6 | 1 | 31,3 |
| 2 | 32,8 | |
| 3 | 31,8 | |
| 4 | 31,9 | |
| Required | - | ≤33,0 |
- A párok közötti csillapítási (NEXT) ellenőrzés.
| Cable | Pair-to-pair | NEXT [dB] |
| UTP cat. 6 | 1 - 2 | 49,1 |
| 1 - 3 | 51,0 | |
| 1 - 4 | 51,3 | |
| 2 - 3 | 52,2 | |
| 2 - 4 | 49,4 | |
| 3 - 4 | 52,1 | |
| Required | - | ≥39,3 |
- Visszirányú csillapítás ellenőrzése.
| Cable | Pair | Return loss [dB] |
| UTP cat. 6 | 1 | 19,4 |
| 2 | 18,5 | |
| 3 | 19,0 | |
| 4 | 19,2 | |
| Required | - | ≥17,3 |
- PS-NEXT teszt.
| Cable | Pair | PS-NEXT [dB] |
| UTP cat. 6 | 1 | 47,75 |
| 2 | 47,26 | |
| 3 | 46,92 | |
| 4 | 45,9 | |
| Required | - | ≥36,3 |
A NETSET BOX U/UTP Cat.6 minden igényt kielégít a 6. kategóriájú kábelek számára, nagy biztonsági ráhagyással.
Technikai adatok
| Megnevezés | NETSET U/UTP cat. 6 | ||
| Termék típusa | Sodrott érpárú kábel | ||
| Gyártó | DIPOL | ||
| Márka | NETSET | ||
| Kábel típusa | U/UTP | ||
| Alkalmazás | Beltéri | ||
| Kategória | 6 | ||
| Kábel hossza | m | 305 | |
| CPR osztály | Eca | ||
| Fizikai tulajdonságok | |||
| Ér | Anyaga | Vörösréz | |
| Ér | Átmérő | mm | 0,54 |
| Vezető szigetelés | Anyaga | HDPE (polietilén) | |
| Vezető szigetelés | Átmérő | mm | 0,97 |
| Vezető érpárok | Szinek | fehér-barna/barna , fehér-kék/kék, fehér-narancs/narancs, fehér-zöld/zöld | |
| köpeny | Anyaga | PVC | |
| köpeny | Átmérő | mm | 5,9 |
| Vastagság | mm | 0,55 | |
| Szín | RAL7032 (szürke) | ||
| Zselés | Nem | ||
| Tartóképes kábel | Nem | ||
| Rip-cord | Igen | ||
| Szűrő | Igen | ||
| Nyomtatási hiba a méterben | % | <0.5 | |
| Elektromos tulajdonságok | |||
| Impedancia | Ω | 100 | |
| NVP továbbítási sebesség | % | 67 | |
| Késedelmi idő | ns/100m | <45 | |
| DC ellenállás | Ω/100m | 9,38 | |
| Ellenállás aszimmetria | % | <5 | |
| Return Loss (reflexiós csillapítás) | 1 MHz | ≥dB | 20 |
| Return Loss (reflexiós csillapítás) | 4 MHz | ≥dB | 23 |
| 8 MHz | ≥dB | 24,5 | |
| 10 MHz | ≥dB | 25 | |
| 16 MHz | ≥dB | 25 | |
| 20 MHz | ≥dB | 25 | |
| 25 MHz | ≥dB | 24,3 | |
| 31,25 MHz | ≥dB | 23,6 | |
| 62,5 MHz | ≥dB | 21,5 | |
| 100 MHz | ≥dB | 20,1 | |
| 200 MHz | ≥dB | 18 | |
| 250 MHz | ≥dB | 17,3 | |
| Csillapítás | 1 MHz | ≤dB | 2 |
| Csillapítás | 4 MHz | ≤dB | 3,78 |
| 8 MHz | ≤dB | 5,32 | |
| 10 MHz | ≤dB | 5,95 | |
| 16 MHz | ≤dB | 7,55 | |
| 20 MHz | ≤dB | 8,47 | |
| 25 MHz | ≤dB | 9,51 | |
| 31,25 MHz | ≤dB | 10,67 | |
| 62,5 MHz | ≤dB | 15,38 | |
| 100 MHz | ≤dB | 19,8 | |
| 200 MHz | ≤dB | 28,98 | |
| 250 MHz | ≤dB | 32,85 | |
| NEXT (közeli áthallás) | 1 MHz | ≤dB | 74,3 |
| NEXT (közeli áthallás) | 4 MHz | ≤dB | 65,3 |
| 8 MHz | ≤dB | 60,8 | |
| 10 MHz | ≤dB | 59,3 | |
| 16 MHz | ≤dB | 56,2 | |
| 20 MHz | ≤dB | 54,8 | |
| 25 MHz | ≤dB | 53,3 | |
| 31,25 MHz | ≤dB | 51,9 | |
| 62,5 MHz | ≤dB | 47,7 | |
| 100 MHz | ≤dB | 44,3 | |
| 200 MHz | ≤dB | 39,8 | |
| 250 MHz | ≤dB | 38,3 | |
| PSNEXT (Összefoglaló közelségi áthallás) | 1 MHz | ≥dB | 72,3 |
| PSNEXT (Összefoglaló közelségi áthallás) | 4 MHz | ≥dB | 63,3 |
| 8 MHz | ≥dB | 58,8 | |
| 10 MHz | ≥dB | 57,3 | |
| 16 MHz | ≥dB | 54,2 | |
| 20 MHz | ≥dB | 52,8 | |
| 25 MHz | ≥dB | 51,3 | |
| 31,25 MHz | ≥dB | 49,9 | |
| 62,5 MHz | ≥dB | 45,4 | |
| 100 MHz | ≥dB | 42,3 | |
| 200 MHz | ≥dB | 37,8 | |
| 250 MHz | ≥dB | 36,3 | |
| ELFEXT | 1 MHz | ≥dB | 67,8 |
| ELFEXT | 4 MHz | ≥dB | 55,8 |
| 8 MHz | ≥dB | 49,7 | |
| 10 MHz | ≥dB | 47,8 | |
| 16 MHz | ≥dB | 43,7 | |
| 20 MHz | ≥dB | 41,8 | |
| 25 MHz | ≥dB | 39,8 | |
| 31,25 MHz | ≥dB | 37,9 | |
| 62,5 MHz | ≥dB | 31,9 | |
| 100 MHz | ≥dB | 27,8 | |
| 200 MHz | ≥dB | 21,8 | |
| 250 MHz | ≥dB | 19,8 | |
| PSELFEXT (összesített távoli áthallás) | 1 MHz | ≥dB | 64,8 |
| PSELFEXT (összesített távoli áthallás) | 4 MHz | ≥dB | 52,8 |
| 8 MHz | ≥dB | 46,7 | |
| 10 MHz | ≥dB | 44,8 | |
| 16 MHz | ≥dB | 40,7 | |
| 20 MHz | ≥dB | 38,8 | |
| 25 MHz | ≥dB | 36,8 | |
| 31,25 MHz | ≥dB | 34,9 | |
| 62,5 MHz | ≥dB | 28,9 | |
| 100 MHz | ≥dB | 24,8 | |
| 200 MHz | ≥dB | 18,8 | |
| 250 MHz | ≥dB | 16,8 | |
| Mechanikai tulajdonságok | |||
| Üzemi hőmérséklet | °C | -20...+70 | |
| Fektetési hőmérséklet | °C | 0...+50 | |
| Minimális hajlítási sugár belső szerelésekhez | Átmérő | >8 | |


