Támogatás
Részletes leírás
Technikai adatok
| Name | Buffer Power Supply ZBP-13.8V/3A |
| Code | M18287 |
| Output voltage | 13.6V÷13.8V / DC |
| Nominal output current | 3 A |
| Maximum instantaneous current (battery operation) | 5 A |
| Fault protection | electronic |
| Overload protection | electronic |
| Fuse in battery circuit | 5A (quick) |
| Space for battery | 17 Ah / 12 V |
| Maximum battery charging current | 1.1A |
| Power supply voltage | 230V / 50Hz / AC |
| Transformer | 80 VA |
| Fuse in the transformer primary circuit. | 1A (slow type) |
| Overvoltage protection | varistors |
| Thermal protection of the transformer | 152°C |
| Operating temperature | 0-45°C |
| Dimensions ( W x H x D ) | 307 x 237 x 95 mm |
| Weight (without a battery) | 3.46 kg |
Technikai adatok
| Modell | AWZ 300 | ||
| Termék típusa | Házban, Puffer | ||
| Márka | Pulsar | ||
| Bemeneti paraméterek | Feszültség | AC V | |
| Bemeneti paraméterek | Frekvencia | Hz | 50 ± 10% |
| Csatlakozó típusa | Csavarozható | ||
| Kimeneti paraméterek | kimenetek száma | 1 | |
| Kimeneti paraméterek | Kimenő áram | A | 3 A (without battery) 2.3 A + 0.7 A battery charging |
| Csatlakozó típusa | Csavarozható | ||
| Hely egy akkumulátornak | 17Ah/12V | ||
| Biztonság | Túláram | Igen | |
| Biztonság | Túlfeszültség | Igen | |
| Áramütésvédelem | Igen | ||
| SCP akkumulátor áramköri védelem és fordított polaritású csatlakozás ellen | Biztosíték | ||
| Akkumulátor túlkisülés ellen UVP | U<10V (± 5%) – az akkumulátor kivezetésének leválasztása | ||
| Burkolatok védelmi szintje | IP20 | ||
| Működés optikai kijelzése: | Igen, AC és DC feszültséghez | ||
| Üzemi hőmérséklet | °C | 0... +40 | |
| Méretek | mm | 230 x 300 x 92 | |
| Súly | kg | 3,3 | |


