Az analóg televízió földi adóállomások adatai Lengyelországban
Aktualizált állapot: 2016-05-04
Lokalizacja | Multipleks | Kan. | ERP kW | Pol. | Kompr. |
Aleksandrów Kujawski *Komin Budkrusz* | MUX-4 - TV Mobilna | 34 | 3,000 | V | MPEG-4 |
Baligród *Góra Kiczera* | MUX-3 | 29 | 0,018 | H | MPEG-4 |
Barczewo *Komin MSI* | MUX-4 - TV Mobilna | 44 | 4,800 | V | MPEG-4 |
Bardo Śląskie *Wzgórze Różańcowe* | MUX-3 | 25 | 0,011 | H | MPEG-4 |
Białogard *Sławoborze* | MUX-1 | 45 | 50,000 | H | MPEG-4 |
Białogard *Sławoborze* | MUX-2 | 50 | 50,000 | H | MPEG-4 |
Białogard *Sławoborze* | MUX-3 | 60 | 50,000 | H | MPEG-4 |
Białystok *Cieszyńska* | MUX-3 | 38 | 4,000 | H | MPEG-4 |
Białystok *Komin C Zachód* | MUX-4 - TV Mobilna | 38 | 5,000 | V | MPEG-4 |
Białystok *Krynice* | MUX-1 | 46 | 58,000 | H | MPEG-4 |
Białystok *Krynice* | MUX-2 | 49 | 67,000 | H | MPEG-4 |
Białystok *Krynice* | MUX-3 | 22 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Bielsko-Biała *Budynek ZIAD* | MUX-4 - TV Mobilna | 24 | 3,000 | V | MPEG-4 |
Bielsko-Biała *Góra Szyndzielnia* | MUX-3 | 41 | 1,000 | H | MPEG-4 |
Bielsko-Biała *Góra Szyndzielnia* | MUX-4 - TV Mobilna | 24 | 1,000 | V | MPEG-4 |
Bielsko-Biała *ul. Wapienna* | MUX-4 - TV Mobilna | 24 | 3,000 | V | MPEG-4 |
Bircza *Góra Kamienna* | MUX-3 | 29 | 0,011 | H | MPEG-4 |
Bogatynia *Góra Wysoka* | MUX-3 | 49 | 0,065 | H | MPEG-4 |
Brenna *Wzgórze Jatny* | MUX-3 | 41 | 0,033 | H | MPEG-4 |
Brodnica *Kruszynki* | MUX-3 | 36 | 5,000 | H | MPEG-4 |
Busko-Zdrój *ul. Mickiewicza* | MUX-3 | 47 | 7,000 | H | MPEG-4 |
Bydgoszcz *Chodkiewicza* | MUX-3 | 36 | 6,000 | H | MPEG-4 |
Bydgoszcz *Komin EC Bydgoszcz I* | MUX-4 - TV Mobilna | 34 | 5,000 | V | MPEG-4 |
Bydgoszcz *Osielsko* | MUX-4 - TV Mobilna | 34 | 8,000 | V | MPEG-4 |
Bydgoszcz *Trzeciewiec* | MUX-1 | 41 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Bydgoszcz *Trzeciewiec* | MUX-2 | 32 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Bydgoszcz *Trzeciewiec* | MUX-3 | 36 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Choczewo *Żelazno* | MUX-3 | 48 | 0,030 | H | MPEG-4 |
Chodzież *ul. Strzelecka* | MUX-3 | 31 | 0,019 | H | MPEG-4 |
Chojnów *Komin ZPWP DOLPAP* | MUX Lokalny TV Łużyce | 38 | 1,000 | H | MPEG-4 |
Ciechanów *Monte Cassino* | MUX-1 | 25 | 5,000 | H | MPEG-4 |
Ciechanów *Monte Cassino* | MUX-2 | 57 | 5,000 | H | MPEG-4 |
Ciechanów *Monte Cassino* | MUX-3 | 39 | 10,000 | H | MPEG-4 |
Cieszanów *ul. Kościuszki* | MUX-3 | 26 | 2,500 | H | MPEG-4 |
Cieszyn *ul. Mickiewicza* | MUX-3 | 41 | 0,049 | H | MPEG-4 |
Cisna *Góra Potoczyszcze* | MUX-3 | 29 | 0,013 | H | MPEG-4 |
Czarna | MUX-3 | 29 | 0,010 | H | MPEG-4 |
Czechowice-Dziedzice *Budynek Stara Kablownia* | MUX-4 - TV Mobilna | 24 | 5,000 | V | MPEG-4 |
Częstochowa *Błeszno* | MUX Lokalny NTL | 36 | 0,360 | H | MPEG-4 |
Częstochowa *Błeszno* | MUX-3 | 41 | 3,000 | H | MPEG-4 |
Częstochowa *Komin ZE ELSEN* | MUX-4 - TV Mobilna | 32 | 8,000 | V | MPEG-4 |
Częstochowa *Wręczyca* | MUX-1 | 35 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Częstochowa *Wręczyca* | MUX-2 | 39 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Częstochowa *Wręczyca* | MUX-3 | 41 | 80,000 | H | MPEG-4 |
Człuchów *Szkolna* | MUX-3 | 23 | 20,000 | H | MPEG-4 |
Czyże *Zbucz* | MUX-3 | 22 | 5,000 | H | MPEG-4 |
Damasławek *ul. Lipowa* | MUX-3 | 36 | 2,000 | H | MPEG-4 |
Dąbrowa Górn. *Komin Koksowni Przyjaźń* | MUX-4 - TV Mobilna | 24 | 5,000 | V | MPEG-4 |
Dobiegniew *ul. Leśna* | MUX-3 | 32 | 5,000 | H | MPEG-4 |
Dobra *Góra Nad Kiwajami* | MUX-3 | 50 | 0,012 | H | MPEG-4 |
Drezdenko *Radowo* | MUX-3 | 32 | 0,130 | H | MPEG-4 |
Dukla *Teodorówka* | MUX-3 | 29 | 0,020 | H | MPEG-4 |
Duszniki-Zdrój *Podgórze* | MUX-3 | 25 | 0,026 | H | MPEG-4 |
Dynów *Góra Winnica* | MUX-3 | 29 | 0,031 | H | MPEG-4 |
Działoszyn *Centrum METEO* | MUX-3 | 49 | 0,011 | H | MPEG-4 |
Elbląg *Góra Milejewska* | MUX-4 - TV Mobilna | 39 | 8,000 | V | MPEG-4 |
Elbląg *Jagodnik* | MUX-1 | 43 | 10,000 | H | MPEG-4 |
Elbląg *Jagodnik* | MUX-2 | 25 | 10,000 | H | MPEG-4 |
Elbląg *Jagodnik* | MUX-3 | 26 | 10,000 | H | MPEG-4 |
Gdańsk *Chwaszczyno* | MUX-1 | 37 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Gdańsk *Chwaszczyno* | MUX-2 | 35 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Gdańsk *Chwaszczyno* | MUX-3 | 48 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Gdańsk *Jaśkowa Kopa* | MUX-3 | 48 | 3,500 | H | MPEG-4 |
Gdańsk *Jaśkowa Kopa* | MUX-4 - TV Mobilna | 52 | 2,300 | V | MPEG-4 |
Gdynia *Budynek Anser* | MUX-4 - TV Mobilna | 52 | 3,000 | V | MPEG-4 |
Gdynia *Komin EC* | MUX-4 - TV Mobilna | 52 | 5,000 | V | MPEG-4 |
Gdynia *Oksywie* | MUX-3 | 48 | 8,000 | H | MPEG-4 |
Giżycko *Miłki* | MUX-1 | 43 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Giżycko *Miłki* | MUX-2 | 48 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Giżycko *Miłki* | MUX-3 | 50 | 90,000 | H | MPEG-4 |
Głogów *Jakubów* | MUX Lokalny TVL | 43 | 1,000 | H | MPEG-4 |
Głogów *Komin EC Widziszów* | MUX-3 | 49 | 0,900 | H | MPEG-4 |
Głogów Małopolski *Przewrotne* | MUX-4 - TV Mobilna | 35 | 2,000 | V | MPEG-4 |
Głuszyca *ul. Leśna* | MUX-3 | 25 | 0,011 | H | MPEG-4 |
Gorlice *Maślana Góra* | MUX-1 | 45 | 4,500 | H | MPEG-4 |
Gorlice *Maślana Góra* | MUX-2 | 36 | 4,500 | H | MPEG-4 |
Gorlice *Maślana Góra* | MUX-3 | 34 | 0,005 | H | MPEG-4 |
Gorlice *Maślana Góra* | MUX-3 | 34 | 4,500 | H | MPEG-4 |
Gorzów Wielkopolski *Komin b. C Małorolnych* | MUX-4 - TV Mobilna | 29 | 5,000 | V | MPEG-4 |
Gorzów Wielkopolski *Komin b. ZM Ursus* | MUX-4 - TV Mobilna | 29 | 3,000 | V | MPEG-4 |
Gorzów Wielkopolski *Podmiejska* | MUX-3 | 32 | 4,000 | H | MPEG-4 |
Gromnik *ul. Widok* | MUX-3 | 50 | 0,020 | H | MPEG-4 |
Grudziądz *ul. Kalinkowa* | MUX-3 | 36 | 0,027 | H | MPEG-4 |
Grybów *Góra Kamienna* | MUX-3 | 50 | 0,023 | H | MPEG-4 |
Gryfice *Trzygłowska* | MUX-3 | 60 | 0,010 | H | MPEG-4 |
Gryfino *Nowe Czarnowo* | MUX-4 - TV Mobilna | 30 | 5,000 | V | MPEG-4 |
Gryfów Śląski *Rząsiny* | MUX Lokalny TV Łużyce | 38 | 5,000 | H | MPEG-4 |
Hoczew *Góra Czekaj* | MUX-3 | 29 | 0,018 | H | MPEG-4 |
Iława *Kisielice* | MUX-1 | 38 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Iława *Kisielice* | MUX-2 | 24 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Iława *Kisielice* | MUX-3 | 26 | 35,000 | H | MPEG-4 |
Iława *Kisielice* | MUX-3 | 29 | 50,000 | H | MPEG-4 |
Iława *Kisielice* | MUX-3 | 36 | 3,000 | H | MPEG-4 |
Istebna *Góra Złoty Groń* | MUX-3 | 41 | 0,037 | H | MPEG-4 |
Iwonicz-Zdrój *Sanatorium Excelsior* | MUX-3 | 29 | 0,017 | H | MPEG-4 |
Jabłonka *Góra Oskwarkowa* | MUX-3 | 34 | 0,010 | H | MPEG-4 |
Jaśliska *Posada* | MUX-3 | 29 | 0,020 | H | MPEG-4 |
Jedlina-Zdrój *Góra Kawiniec* | MUX-3 | 25 | 0,010 | H | MPEG-4 |
Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | MUX-1 | 30 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | MUX-2 | 35 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | MUX-3 | 49 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Jelenia Góra *ul. Zgorzelecka* | MUX Lokalny TV Łużyce | 38 | 1,000 | H | MPEG-4 |
Jeleśnia *Góra Krzyżowa* | MUX-3 | 41 | 0,013 | H | MPEG-4 |
Kalisz *Chełmce* | MUX-3 | 31 | 5,000 | H | MPEG-4 |
Kalisz *Komin PPHU Alme* | MUX-4 - TV Mobilna | 40 | 7,000 | V | MPEG-4 |
Kalisz *Mikstat* | MUX-1 | 38 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Kalisz *Mikstat* | MUX-2 | 44 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Kalisz *Mikstat* | MUX-3 | 26 | 35,000 | H | MPEG-4 |
Kalisz *Mikstat* | MUX-3 | 31 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Kalnica *Góra Wideta* | MUX-3 | 29 | 0,012 | H | MPEG-4 |
Kamienna Góra *Góra Kościelna* | MUX-3 | 49 | 0,013 | H | MPEG-4 |
Kamieńsk *Góra Kamieńsk* | MUX Lokalny NTL | 36 | 1,500 | H | MPEG-4 |
Kamieńsk *Góra Kamieńsk* | MUX-3 | 26 | 12,000 | H | MPEG-4 |
Kamionka Wielka *Góra Dybówka* | MUX-3 | 34 | 0,013 | H | MPEG-4 |
Karczew *Komin KPEC* | MUX-4 - TV Mobilna | 34 | 5,000 | V | MPEG-4 |
Karpacz Górny *ul. Spokojna* | MUX-3 | 25 | 0,014 | H | MPEG-4 |
Kartuzy *Szymbark* | MUX-3 | 48 | 15,000 | H | MPEG-4 |
Katowice *Bytków* | MUX-3 | 41 | 8,000 | H | MPEG-4 |
Katowice *Komin EC Katowice* | MUX-4 - TV Mobilna | 24 | 4,000 | V | MPEG-4 |
Katowice *Kosztowy* | MUX-1 | 55 | 50,000 | H | MPEG-4 |
Katowice *Kosztowy* | MUX-2 | 49 | 63,000 | H | MPEG-4 |
Katowice *Kosztowy* | MUX-3 | 34 | 5,000 | H | MPEG-4 |
Katowice *Kosztowy* | MUX-3 | 41 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Katowice *Kosztowy* | Test DVB-T (TVS HD) | 21 | 1,000 | H | MPEG-4 |
Kazimierz Dolny *Góry I* | MUX-3 | 23 | 2,500 | H | MPEG-4 |
Kętrzyn *ul. Łokietka* | MUX-3 | 26 | 0,025 | H | MPEG-4 |
Kielce *Komin EC* | MUX-3 | 47 | 9,000 | H | MPEG-4 |
Kielce *Komin EC* | MUX-4 - TV Mobilna | 40 | 5,000 | V | MPEG-4 |
Kielce *Święty Krzyż* | MUX-1 | 30 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Kielce *Święty Krzyż* | MUX-2 | 37 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Kielce *Święty Krzyż* | MUX-3 | 47 | 150,000 | H | MPEG-4 |
Kluczbork *Wierzbica Górna* | MUX-3 | 34 | 12,000 | H | MPEG-4 |
Kłobuck *Komin C Kłobuck* | MUX-4 - TV Mobilna | 32 | 3,000 | V | MPEG-4 |
Kłodzko *Czarna Góra* | MUX-1 | 55 | 50,000 | H | MPEG-4 |
Kłodzko *Czarna Góra* | MUX-2 | 58 | 50,000 | H | MPEG-4 |
Kłodzko *Czarna Góra* | MUX-3 | 25 | 50,000 | H | MPEG-4 |
Kobierzyce *Pustków* | MUX-4 - TV Mobilna | 44 | 5,000 | V | MPEG-4 |
Komańcza *Góra Krymieniec* | MUX-3 | 29 | 0,013 | H | MPEG-4 |
Koniaków *Góra Ochodzita* | MUX-3 | 41 | 0,034 | H | MPEG-4 |
Konin *Żółwieniec* | MUX-1 | 55 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Konin *Żółwieniec* | MUX-2 | 45 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Konin *Żółwieniec* | MUX-3 | 27 | 15,000 | H | MPEG-4 |
Konin *Żółwieniec* | MUX-3 | 36 | 40,000 | H | MPEG-4 |
Konstantynów Łódzki *Komin b.ZPW Konstilana* | MUX-4 - TV Mobilna | 49 | 1,500 | V | MPEG-4 |
Koronowo *Okole* | MUX-4 - TV Mobilna | 34 | 10,000 | V | MPEG-4 |
Koszalin *Gołogóra* | MUX-1 | 44 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Koszalin *Gołogóra* | MUX-2 | 47 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Koszalin *Gołogóra* | MUX-3 | 23 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Koszalin *Gołogóra* | MUX-3 | 60 | 15,000 | H | MPEG-4 |
Koszalin *Góra Chełmska* | MUX-3 | 60 | 3,500 | H | MPEG-4 |
Koszalin *Góra Chełmska* | MUX-4 - TV Mobilna | 40 | 3,100 | V | MPEG-4 |
Koszalin *Komin MEC FUB* | MUX-4 - TV Mobilna | 40 | 3,000 | V | MPEG-4 |
Koszarawa *Wzgórze Mendralowe* | MUX-3 | 41 | 0,022 | H | MPEG-4 |
Kowary *Góra Rudnik* | MUX-3 | 49 | 0,010 | H | MPEG-4 |
Kraków *Chorągwica* | MUX-1 | 25 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Kraków *Chorągwica* | MUX-2 | 23 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Kraków *Chorągwica* | MUX-3 | 47 | 35,000 | H | MPEG-4 |
Kraków *Chorągwica* | MUX-3 | 50 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Kraków *Komin Huty ArcelorMittal Poland (2)* | MUX-4 - TV Mobilna | 33 | 4,000 | V | MPEG-4 |
Kraków *Kopiec Kościuszki* | MUX-4 - TV Mobilna | 33 | 3,000 | V | MPEG-4 |
Kraków *Krzemionki* | MUX-3 | 50 | 2,900 | H | MPEG-4 |
Kraków *Wieża Ciśnień* | MUX-4 - TV Mobilna | 33 | 8,000 | V | MPEG-4 |
Kraśnik *ul. Lubelska* | MUX-3 | 23 | 0,058 | H | MPEG-4 |
Krosno *Sucha Góra* | MUX-1 | 52 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Krosno *Sucha Góra* | MUX-2 | 32 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Krosno *Sucha Góra* | MUX-3 | 29 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Krościenko *Góra Stajkowa* | MUX-3 | 34 | 0,010 | H | MPEG-4 |
Krynica *Góra Jaworzyna* | MUX-3 | 34 | 2,000 | H | MPEG-4 |
Krynica *Góra Parkowa* | MUX-3 | 34 | 0,022 | H | MPEG-4 |
Krzemienna *Góra Mały Dział* | MUX-3 | 29 | 0,010 | H | MPEG-4 |
Kudowa-Zdrój *Góra Parkowa* | MUX-3 | 25 | 0,050 | H | MPEG-4 |
Kulin Kłodzki *Góra Grodziec* | MUX-3 | 25 | 0,051 | H | MPEG-4 |
Lądek-Zdrój *Góra Dzielec* | MUX-3 | 25 | 0,013 | H | MPEG-4 |
Legionowo *Komin PEC* | MUX-4 - TV Mobilna | 34 | 5,000 | V | MPEG-4 |
Legnica *Komin Huty Miedzi* | MUX-4 - TV Mobilna | 47 | 3,000 | V | MPEG-4 |
Legnica *Komin WPEC* | MUX-4 - TV Mobilna | 47 | 3,000 | V | MPEG-4 |
Legnica *Piastowska* | MUX-3 | 49 | 2,800 | H | MPEG-4 |
Leśna *Wzgórze Baworowo* | MUX-3 | 49 | 0,016 | H | MPEG-4 |
Leżajsk *Giedlarowa* | MUX-1 | 43 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Leżajsk *Giedlarowa* | MUX-2 | 59 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Leżajsk *Giedlarowa* | MUX-3 | 26 | 71,000 | H | MPEG-4 |
Leżajsk *Giedlarowa* | MUX-3 | 36 | 15,000 | H | MPEG-4 |
Lębork *Skórowo Nowe* | MUX-1 | 37 | 10,000 | H | MPEG-4 |
Lębork *Skórowo Nowe* | MUX-2 | 35 | 10,000 | H | MPEG-4 |
Lębork *Skórowo Nowe* | MUX-3 | 23 | 10,000 | H | MPEG-4 |
Limanowa *Góra Lipowe* | MUX-3 | 50 | 0,014 | H | MPEG-4 |
Lubań *Nowa Karczma* | MUX-3 | 49 | 20,000 | H | MPEG-4 |
Lubawka *Góra Święta* | MUX-3 | 25 | 0,021 | H | MPEG-4 |
Lubawka *Ulanowice* | MUX-3 | 25 | 0,014 | H | MPEG-4 |
Lubin *Komin MPEC Termal* | MUX Lokalny TVL | 43 | 1,000 | H | MPEG-4 |
Lublin *Boży Dar* | MUX-3 | 23 | 20,000 | H | MPEG-4 |
Lublin *Komin EC Wrotków* | MUX-4 - TV Mobilna | 35 | 11,000 | V | MPEG-4 |
Lublin *Piaski* | MUX-1 | 33 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Lublin *Piaski* | MUX-2 | 21 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Lublin *Piaski* | MUX-3 | 23 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Lublin *Raabego* | MUX-3 | 23 | 1,000 | H | MPEG-4 |
Lublin *Raabego* | MUX-4 - TV Mobilna | 35 | 1,000 | H | MPEG-4 |
Lutowiska | MUX-3 | 29 | 0,010 | H | MPEG-4 |
Łanięta *Witoldów* | MUX-3 | 36 | 4,000 | V | MPEG-4 |
Łanięta *Witoldów* | MUX-3 | 43 | 0,500 | V | MPEG-4 |
Łapsze Wyżne *Góra Grandeus* | MUX-3 | 34 | 0,028 | H | MPEG-4 |
Łącko *Góra Cebulówka* | MUX-3 | 50 | 0,010 | V | MPEG-4 |
Łobez *ul. Podgórna* | MUX-3 | 60 | 0,010 | H | MPEG-4 |
Łomża *Szosa Zambrowska* | MUX-1 | 46 | 5,000 | H | MPEG-4 |
Łomża *Szosa Zambrowska* | MUX-2 | 49 | 4,000 | H | MPEG-4 |
Łomża *Szosa Zambrowska* | MUX-3 | 22 | 5,000 | H | MPEG-4 |
Łódź *Komin EC-4* | MUX-1 | 46 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Łódź *Komin EC-4* | MUX-2 | 24 | 100,000 | H | MPEG-4 |
Łódź *Komin EC-4* | MUX-3 | 43 | 170,000 | H | MPEG-4 |
Łódź *Komin EC-4* | MUX-4 - TV Mobilna | 49 | 5,000 | V | MPEG-4 |
Łódź *Sienkiewicza* | MUX Lokalny NTL | 36 | 0,790 | H | MPEG-4 |
Łódź *ul. Brzezińska* | MUX-4 - TV Mobilna | 49 | 3,000 | V | MPEG-4 |
Majdan | MUX-3 | 29 | 0,019 | H | MPEG-4 |
Mielnik *Komin ZGK* | MUX-3 | 22 | 0,005 | H | MPEG-4 |
Mieroszów *Wzgórze Cmentarne* | MUX-3 | 25 | 0,016 | H | MPEG-4 |
Międzybrodzie *Góra Żar* | MUX-3 | 34 | 3,500 | H | MPEG-4 |
Międzyzdroje *Góra Grzywacz* | MUX-3 | 48 | 2,000 | H | MPEG-4 |
Mrągowo *Spacerowa* | MUX-3 | 26 | 0,010 | H | MPEG-4 |
Muszyna *Góra Malnik* | MUX-3 | 34 | 0,015 | H | MPEG-4 |
Niedzica *Góra Biała* | MUX-3 | 34 | 0,041 | H | MPEG-4 |
Nowa Ruda *Góra Krępiec* | MUX-3 | 25 | 0,012 | H | MPEG-4 |
Nowe Miasto Lubawskie *Kurzętnik* | MUX-3 | 26 | 0,027 | H | MPEG-4 |
Nowy Sącz *Chruślice* | MUX-3 | 34 | 0,020 | H | MPEG-4 |
Nowy Sącz *Góra Wysokie* | MUX-3 | 34 | 0,014 |
Közzétett adatok az oldalon megtalálhatók Radiopolska.pl