Támogatás
Részletes leírás
- kimenete push - pull, SiGe monolit erősítőből építették
- minden bemenete szabályozható,
- előerősítő kapcsolható be minden bemenetére,
- külön csatlakozáson 12 V 2,1/5,5 mm, tápfeszültség adható be az erősítőhöz,
- F típusú csatlakozó.
típus | MA111 | MA112 | MA113 | |
| kód | - | - | R82313 | |
| erősítés [dB] | VHF I (47-68 MHz) | 44 | 44 | 44 |
| UKF (88-108MHz) | ||||
| VHF III (174-230MHz) | 44 | 34/42* | 44 | |
| UHF IV (470-606 MHz) | 47 | 47 | - | |
| UHF V (606-862 MHz) | 47 | 47 | - | |
| UHF (470-862 MHz) | 47 | 47 | 3x47 | |
| lbemenetek száma | 5 | 6 | 5 | |
| saját zaj [dB] | VHF < 5. UHF < 7 | |||
| maximális kimenőjelszint [dBuV] | 119 | |||
| erősítés szabályzás [dB] | 0 - -20 | |||
| csillapítási együttható [dB] | > 10 dB | |||
| áramfelvétel | 12 V / 0.1 A | |||
| teljesítményfelvétel ** | 10 VA / 220 V / 50 Hz | |||
| üzemelési hőfok [fok] | -20 - +50 | |||
| méretek [mm] | 295x128x53 | |||
| súly csomagolással [kg] | 1.1 | |||
Technikai adatok
typ | MA111 | MA112 | MA113 | |
| kod | - | - | R82313 | |
| wzmocnienie [dB] | VHF I (47-68 MHz) | 44 | 44 | 44 |
| UKF (88-108MHz) | ||||
| VHF III (174-230MHz) | 44 | 34/42* | 44 | |
| UHF IV (470-606 MHz) | 47 | 47 | - | |
| UHF V (606-862 MHz) | 47 | 47 | - | |
| UHF (470-862 MHz) | 47 | 47 | 3x47 | |
| liczba wejść | 5 | 6 | 5 | |
| współczynnik szumów, typowy [dB] | VHF < 5, UHF < 7 | |||
| maksymalny poziom wyjściowy [dBuV] | 119 | |||
| regulacja wzmocnienia [dB] | 0 - -20 | |||
| tłumienie niedopasowania [dB] | > 10 dB | |||
| pobór prądu przez urząd. zewn. | 12 V / 0,1 A | |||
| pobór mocy ** | 10 VA / 220 V / 50 Hz | |||
| temperatura pracy [stopnie] | -20 - +50 | |||
| wymiary [mm] | 295x128x53 | |||
| waga w opakowaniu [kg] | 1,1 | |||


