Oka lehet a rossz kapcsolatnak a vezeték nélküli jel alacsony szintje, amely a GPRS/UMTS/EDGE/HSDPA/HDPA modembe érkezik. A jel javítható megfelelő külső antenna és csatlakozó alkalmazásával, ami illeszkedik a modell sajátosságaihoz.
Támogatás
Részletes leírás
| Name | ATK-16/2 GHz |
| Code | A7035 |
| Length of coaxial cable [m] | 10 |
| Connector | SMA plug |
| Gain [dBi] | 16 |
| Band [MHz] | 1900-2100 |
| Polarization | V/H |
| VSWR | <2 |
| Half power beam (H) [deg] | 30 |
| Half power beam (V) [deg] | 30 |
| Impedance [Ω] | 50 |
| Dimensions [mm] | 440x150 |
| Weight [kg] | 0.95 |
| Mast diameter [mm] | up to 45 |
| Packaging | foil |
Technikai adatok
| Megnevezés | Antenna ATK-16 | ||
| Termék kód | A7035 | ||
| Termék típusa | Kommunikációs antenna | ||
| Típus | Átviteltechnika | Antenna SISO | |
| Típus | Irányíthatóság | Irányított | |
| Kábel | Hosszúság | m | 10 |
| Kábel | Vezetékek száma | 1 | |
| Kábel típusa | RF-5 | ||
| Csatlakozó | Fajta | SMA | |
| Csatlakozó | Száma | 1 | |
| Felhasználása | LTE2100, UMTS2100 (2100 MHz) | ||
| Gyártó | DIPOL | ||
| Márka | DIPOL | ||
| Alkalmazás | kültérben | ||
| Sáv | MHz | 1900-2100 | |
| Maximális nyereség | dBi | 16 | |
| Impedancia | Ω | 50 | |
| Sugárzási szög | Függőleges polarizáció | H/V ° | 30/30 |
| Polarizáció | H,V | ||
| Rövidzár egyenáram esetén | Nem | ||
| VSWR | <2 | ||
| Max. árbóc átmérő | mm | 45 | |
| Méretek | mm | 440 x 150 | |
| Csomagolás | Karton | ||
| Súly | kg | 0,95 | |




