Támogatás
Részletes leírás
Name | 110 cm Steel Satellite Dish LH | |
Code | A9658 | |
External dimensions | mm | 1190x1100 |
Active reflector size | mm | 1145x1050 |
Offset angle | oC | 23 |
Focal length | mm | 756 |
Material | steel | |
Weight | kg | 6 |
Efficiency | % | 70 |
Gain (at 10.7GHz) | dB | 39.9 |
Gain (at 11.7GHz) | dB | 40.8 |
Gain (at 12.7GHz) | dB | 41.5 |
Half-power beam | oC | 1.6 |
| Weight | kg | 6 |
Technikai adatok
| Nazwa | Antena satelitarna 110 cm stalowa LH |
|
| Kod |
A9658
|
|
| Wymiary zewnętrzne | mm | 1190x1100 |
| Wymiary reflektora | mm | 1145x1050 |
| Kąt offsetu | º | 23 |
| Ogniskowa | mm | 756 |
| Rodzaj materiału | Stal | |
| Efektywność | % | 70 |
| Zysk dla 10.7 [GHz] | dB | 39.9 |
| Zysk dla 11.7 [GHz] | dB | 40.8 |
| Zysk dla 12.7 [GHz] | dB | 41.5 |
| Kąt połowy mocy | º | 1.6 |
| Masa | kg | 6 |


