Támogatás
Részletes leírás
- sugaras felépítés
- az elszigetelés a bemenetek között 25 dB-nél jobb
- földi TV előerősítő megtáplálásának lehetősége (12 VDC)
- beépített tápegység
- öntött ház kiváló árnyékolási hatékonysággal (A osztály)
- passzív földi ág
| Name | MRS-504 | MRS-508 | |||
| Code | R70304 | R70308 | |||
| Number of outputs | 4 | 8 | |||
| Operating band [MHz] | SAT | 950 - 2400 | |||
| DVB-T/Radio | 47 - 790 | ||||
Gain (equalization of cable attenuation) | SAT | outputs 1-2 | -6...0 | ||
| outputs 3-4 | -7...-2 | -6...0 | |||
| outputs 5-8 | - | -7...-2 | |||
| Attenuation [dB] | DVB-T/Radio | outputs 1-4 | 12 | 15 | |
| outputs 5-8 | - | 15 | |||
| Max. level of SAT signals (IMD3=35dB) [dBμV] | 93 | ||||
| Isolation between SAT inputs [dB] | > 25 | ||||
| Isolation between outputs [dB] | > 25 | ||||
| Isolation between paths [dB] | Terr./SAT | > 25 | |||
| SAT/Terr. | > 40 | ||||
| Supply voltage at RF inputs [V] | H/Lo, H/Hi: 13; V/Lo, V/Hi: 13 Terr. TV: 12 | ||||
| DC supply current from RF inputs [A] | |||||
| +13V&+12V | < 0.27 | ||||
| +12V | ≤ 0.6 | ||||
| Power consumption from SAT receiver [mA] | < 40 | ||||
| Control signals | 14/18 V, 0/22 kHz | ||||
| Power consumption (max load) | 230 VAC 50/60 Hz 7 W | ||||
| Operating temperature range [ºC] | -20...+50 | ||||
| Dimensions [mm] | 200x135x52 | 200x135x52 | |||
| Weight [kg] | 0.84 | 0.86 | |||
Technikai adatok
| Nazwa | MRS-504 | MRS-508 | |||
| Kod | R70304 | R70308 | |||
| Ilość wyjść | 4 | 8 | |||
| Pasmo pracy [MHz] | SAT | 950 - 2400 | |||
| DVB-T/Radio | 5 - 862 | ||||
|
Wzmocnienie (wbudowana |
SAT | wyjścia 1-2 | -6...0 | ||
| wyjścia 3-4 | -7...-2 | -6...0 | |||
| wyjścia 5-8 | - | -7...-2 | |||
| Tłumienie [dB] | DVB-T/Radio | wyjścia 1-4 | 12 | 15 | |
| wyjścia 5-8 | - | 15 | |||
| Max. poziom sygnału SAT (IMD3=35dB) [dBμV] | 93 | ||||
| Separacja wejść SAT [dB] | > 25 | ||||
| Separacja wyjść [dB] | > 25 | ||||
| Separacja [dB] | RTV/SAT | > 25 | |||
| SAT/RTV | > 40 | ||||
| Zasilanie na wejściach RF | H/Lo, H/Hi - 13V; V/Lo, V/Hi - 13V TV naziemna - 12V |
||||
| Natężenie prądu na wejściach RF [A] | |||||
| +13V&+12V | < 0,27 | ||||
| +12V | ≤ 0,6 | ||||
| Klasa ekranowania | A | ||||
| Pobór prądu z odbiornika [mA] | < 40 | ||||
| Sygnały sterujące | 14/18V, 0/22kHz | ||||
| Pobór mocy z max. obciążeniem | 230VAC 50/60Hz 7 W | ||||
| Zakres temperatur pracy [ºC] | -20...+50 | ||||
| Wymiary [mm] | 200x135x52 | 200x135x52 | |||
| Masa [kg] | 0,84 | 0,86 | |||



