- Erősítő, amelyet MATV rendszerekbe ajánlanak
- 10 független, szelektív UHF leágazás,
- Lehetőség az antenna előerősítők UHF 1-UHF 3 bemeneteken keresztül történő meghajtására,
- Beépített jelzés a meghajtott előerősítőknél - két színű LED
- Kompatibilitás a földi analóg és digitális TV (DVB-T-vel),
- Nagyon alacsony energiafogyasztás.
| Name | WWK-1062 | ||||||
| Code | R89862 | ||||||
| Bands |
| BI/FM | VHF | UHF1 | UHF2 | UHF3 | UHF4 |
| Frequency range | MHz | 47-108 | 174-260 | 470-862 | 470-862 | 470-862 | 470-862 |
|
Possible combinations of S1-S3 switches for UHF1-UHF3 inputs | - | - | - | 2 | 5 | 3 | - |
| 1 | 6 | 3 | |||||
| 0 | 7 | 3 | |||||
| 2 | 0 | 8 | |||||
| 1 | 0 | 9 | |||||
| 0 | 0 | 10 | |||||
| Gaon | dB | 24+/-2 | 35+/-2 | 45+/-3 | 31+/-2 | ||
| Gain adjustment | dB | 0-20 continuous | 0-20 continuous | 0-20 continuous | 0-20 continuous | 0-20 continuous | 0. -3. -6 |
| Channel path selectivity | dB | - | - | >=20 +/- 20 MHz | - | ||
| Noise figure | dB | 3 | 3 | 7 | 13 | ||
| Maximum input level* | dBuV | 100 | 80 | 75 | 87 | ||
| Minimum input level** for: S/N > 30dB S/N > 45dB |
dBuV dBuV |
35 50 |
35 50 |
39 54 |
45 60 | ||
| Separation between inputs: UHF-UHF BI/FM/VHF-VHF |
dB dB |
>=26 >=26 | |||||
| Maximum output level for: 2 TV channels 10 TV channels |
dBuV dBuV |
104 - |
107 - |
112 105 | |||
| Test output | dB | -20 | |||||
| Power for preamplifiers | VDC/mA | - | - | 12/50 | |||
| Input/output impedance | Ω | 75 | |||||
| Operating temperature range | C | -10...+50 | |||||
| Power | VAC/Hz | 230 / 50-60 | |||||
| Power consumption | W | 12 | |||||
| Dimensions | mm | 300x130x50 | |||||
| Weight | kg | 0.9 | |||||
| *For higher input levels it is necessary to use an external attenuator | |||||||
| **For lower input levels it is recommended to use an antenna preamplifier | |||||||
A TP-Link az otthoni és irodai használatra szolgáló... bővebben »








