- nagyon jó szigetelés bemenetek között (garantáltan: >25dB, gyakorlati >35 dB)
- beépített kábel csillapítás javítás
- kimenetekből álló csoportok ( nyolc) különböző kimenő szintekkel
- földi leágazás kompatibilis a DVB-T-vel tápfeszültség H vonalon
- aktív földi leágazás
- maximális távolsága a terítési vonalnak (kimenet-vevőkészülék) - 80m
Name |
| MSV-924 | MSV-932 | |||
| Code |
| R70874 | R70882 | |||
| Number of inputs |
| 9 | 9 | |||
| Number of outputs |
| 24 | 32 | |||
| Frequency range | SAT TV | MHz | 950-2400 | |||
| Terr.TV | MHz | 47-862 | ||||
| Gain (typical cable loss correction) | SAT TV | Output 1-8 | dB | 2...6 | ||
| Output 9-16 | dB | 1...4 | ||||
| Output 17-24 | dB | 0...2 | ||||
| Output 25-32 | dB | - | -1...0 | |||
| Terr. TV (20dB adjustment) | Output 1-8 | dB | -1...3 | |||
| Output 9-16 | dB | -2...1 | ||||
| Output 17-24 | dB | -3...0 | ||||
| Output 25-32 | dB | - | -4...-2 | |||
| Gain adjustment | SAT TV | dB | 10 | |||
| Terr. TV path | dB | 17 | ||||
| Maximum output level - SAT IF (IMD3=35dB) | dBuV | 93 | ||||
| Maximum output level - terrestrial TV path (DIN45004B) | Output 1-8 | dB | 92 | |||
| Output 9-16 | dB | 90 | ||||
| Output 17-24 | dB | 88 | ||||
| Output 25-32 | dB | - | 86 | |||
| Isolation between SAT inputs | dB | >25 | ||||
| Crosstalk attenuation | TV/SAT | dB | >=25 | |||
| SAT/TV | dB | >=30 | ||||
| Powering through H lines. from external power supply |
| +12...+18 V 100mA max | ||||
| Current consumption (from receiver's input) | mA | 170 (max) | ||||
| Control signals |
| 14/18V. 0/22kHz. Tone Burst lub DiSEqC 2.0 | ||||
| Operating temperature range | oC | -20...+50 | ||||
| Dimensions | mm/kg | 284.5x128x53/0.9 | 291x128x53/1.04 | |||








