- Micron Progressive Scan CMOS érzékelő
- f 4.2 mm / F 1.8 lencse
- Érzékenység 0.5 lx F1.0
- Funkciók: zársebesség, fehér egyensúly, expozíció, AGC
- Tömörítés: MJPEG/MPEG4
- Felbontás: SXGA 8 fps-nál
- Kétirányú hang
- Mozgásészlelés
- Tápfeszültség: 12 VDC vagy PoE
| Name | ACM-4201 |
| Code | K1514 |
| Image sensor | Micron Progressive Scan 1/3'' CMOS |
| Resolution | 1280 x 1024 |
| Minimum light | 0.5 lx at F1.0 |
| Lens | f 4.2 mm / F 1.8 |
| Synchronization | Internal |
| Motion detection | 3 areas |
| Shutter | 1/5 – 1/2000 s (50 Hz) |
| AGC | YES |
| White balance | 6 modes |
| S/N ratio | >44 dB |
| Compression | MPEG-4 SP / MJPEG |
| Resolution | SXGA (1280×1024) |
| Frame rate | 8 at SXGA 10 at HD 720 30 at VGA |
| Audio compression | 8 kHz. mono. PCM |
| Microphone sensitivity | -36 dB |
| S/N ratio (microphone) | >58 dB |
| Microphone directional characteristic | Omnidirectional |
| Audio output | 1.4 Vp-p. 1 Vrms. 3.5 mm jack |
| Network interface | Ethernet 10/100 Base-T. RJ-45 |
| Protocols | TCP. UDP. IP. HTTP. DHCP. PPPoE. RTP. RTSP. FTP. SMTP. DNS. DDNS. NTP. ICMP. IGMP. ARP. 3GPP |
| Browser | Internet Explorer 6.0 or later |
| SDK | ACTi SDK-10000 |
| Security | Password set by administrator |
| Operating temperature range | 0...40oC |
| Power | DC 12 V |
| Power consumption | 2.88 W (DC 12 V) |
| Dimensions | 88 x 85 x 39 mm |
| Weight | 0.15 kg |
A TP-Link az otthoni és irodai használatra szolgáló... bővebben »












