- széles működési sáv - akár 2.4 GHz,
- vízmentes kábelvégződés, korrózióval szembeni ellenállás - színesfémből és a legmagasabb minőségű dielektromos anyagokból készült,
- nagyon alacsony csillapítás az egész működési sávban,
- tökéletesen illeszkedik a közvetítővonalba az egész működő sávon belül
- egyszerű és gyors összeállítás: hosszanti tömörítés,
- megfelelő sajtolás után nagyon ellenálló a töréssel szemben akettős kompressziós gyűrűk miatt
- teljes integráció a kábellel,
- tökéletes kontaktus belső ér és árnyékolás kapcsolatánál,
- tökéletesen illeszkedik a TRISET-11 kábelekre,
- a kábel tisztításához ajánlott az E80074 eszköz (1/4 x 1/4)
- a csatlakozó sajtolásához a PCT-AIO-CT E80075 eszköz,
- a csatlakozó csavarása 7/16 csavarkulccsal lehetséges,
- sok szabadalmazott-függőben levő megoldás,
- gyors és könnyű összeállítás, a berendezés működésének a stabilitása igazán az érték az ár mellett.
| Name | Compression F Connector: PCT DRS-11QP (for TRISET-11) |
| Code | E80360 |
| Material | |
| Body material | C 360 brass |
| Body finish | Nickel tin |
| O-ring material | Ethylene-propylene rubber |
| Physical dimensions | |
| Body outer diameter | 11.1mm |
| Body inner diameter | 8.5mm |
| Electrical properties | |
| Return loss | -28dB to 1GHz |
| Insertion loss | -0.2dB to 1GHz |
| RFI shielding | -80dB |
Parameter | Specification | Requirement |
| Cable retention | SCTE IPS-TP-401 | pull force > 178 N |
| Chemical resistance | BLCR GR-1503-CORE 4.7 | no cracking or swelling |
| Corrosion resistance | BLCR GR-1503-CORE 3.2.1 | 1000 hours in salt spray |
| Dielectric strength | BLCR GR-1503-CORE 3.5.2 | 1 kV AC for 1 minute |
| Equipment interface | BLCR GR-1503-CORE 3.2.4 | 10 matings with torque 4.47 Nm without damage |
| Insertion loss | BLCR GR-1503-CORE 3.5.3 | < 0.05 dB to 350 MHz, |
| Installation force | SCTE IPS-TP-004 | < 89 N |
| Loosening torque | BLCR GR-1503-CORE 4.2 | ≥ 3.35 Nm |
| Moisture migration | SCTE IPS-TP-013 | no dye penetration after 5 days of temperature cycling |
| Ozone degradation | BLCR GR-1503-CORE 4.1 | 70 hours exposure |
| Return loss | SCTE IPS-TP-110 | > 30 dB to 1 GHz |
| Salt fog | BLCR - ASTM B 117 | return loss > 30 dB to 1 GHz |
| Shielding effectiveness | SCTE IPS-TP-403 | > 100 dB to 300 MHz, |
| Temperature cycling with humidity | BLCR GR-1503 4.1 | pull force > 178 N |
| UV degradation | BLCR GR-1503-CORE 4.8 | no change after 7 days |
| Vibration | BLCR GR-1503-CORE 4.6 | loosening torque after vibration > 3.57 Nm |







