Koaxiális
50 ohm 6 GHz
Koaxiális kábel 50 ohm Tri-Lan 400 WLL [305m]
Kód: E1173_305
Modern, alacsony csillapítású RF kábel 6 GHz-ig
Főbb jellemzők
- alacsony csillapítás (alacsonyabb az értéke, mint a népszerű H-1000 kábelnek),
- tökéletes illesztés,
- magas árnyékolási fedettség (90 dB 2.4 GHz-ig).
Az RoHS direktíva előírásainak megfelel.
A kábel felhasználható 2.4 GHz és 5 GHz-en WLAN telepítéseknél. A kábel 2.4 GHz-es mostani felhasználásánál a jövőben esetleges 5 GHz-es áttérésnél nem lesz szükség kábelcserére, mert minden további nélkül felhasználható az adatok alapján.
A kábel külső köpenye minőségi PE (Borealis LE 8707 - from renown producer), anyagból készült, amely lehetővé teszi a kültéri használatot is.
Technikai adatok
| Name | Tri-Lan 400 WLL | ||
| Code | E1173 | ||
| tolerance | |||
| Copper core | |||
| Diameter | mm | 2.7 | +/-0.02 |
| Mechanically foamed dielectric | |||
| Diameter | mm | 7.2 | +/- 0.1 |
| Shielding | |||
| Al/Polyester foil | um | 25/12 | |
| Covering | % | 100 | |
| CuSn braid | 24 x 7 x 0.15 | ||
| Covering | % | 83 | |
| Outer diameter | mm | 7.95 | |
| Sheath | |||
| Material | PE | ||
| Outer diameter | 10.3 | +/-0.20 | |
| Color | black | ||
| Electrical parameters | |||
| Impedance | ohm | 50 | +/-2 |
| Capacitance | pF/m | 80 | |
| Wave reduction factor | % | 83 | |
| Screening factor | dB | >90 | |
| Resistance of the core | ohm/km | 3.1 | |
| Resistance of the outer conductor | ohm/km | 5.8 | |
| Other parameters | |||
| Minimum bending radius | mm | 50/100 | |
| Weight | kg/km | 149.2 | |
| Working temperature | °C | -40 to +70 | |
A kábelhez minden olyan csatlakozó felhasználható, ami aH-1000 (2.4 GHz-ig dolgozik).
Az 5GHz sáv esetében ajánljuk a 6 GHz sávig használatos csatlakozót N.
Maximális átviteli teljesítmény
| Frequency [MHz] | Power [kW]] |
| 30 | 3.36 |
| 50 | 2.59 |
| 150 | 1.47 |
| 220 | 1.2 |
| 450 | 0.82 |
| 900 | 0.57 |
| 1500 | 0.43 |
| 1800 | 0.39 |
| 2000 | 0.36 |
| 2500 | 0.32 |
| 5800 | 0.20 |
Kábelcsillapítás 20 C fokig
| Frequency [MHz] | Attenuation [dB/100m] |
| 30 | 2.3 |
| 50 | 3.0 |
| 150 | 4.9 |
| 220 | 6.0 |
| 450 | 8.7 |
| 900 | 12.8 |
| 1500 | 17.0 |
| 1800 | 18.8 |
| 2000 | 20.0 |
| 2500 | 22.7 |
| 5800 | 37.6 |
Ár: 305m kábelre vonatkozik
KIEGÉSZÍTŐK
KÖNYVTÁR ROVAT
ÚJAK KÖNYVTÁRUNKBAN
ÉRDEMES ELOLVASNI
Az ULTIMAX sorozat digitális adatrögzítői a CCTV IP felügyeleti hálózatokban használt új generációjának a legújabb terméke. Az ULTIMAX a 3. nemzedékének... bővebben »





