WLAN, LAN
Megoldási példák
Hogyan válasszuk ki a TP-LINK készüléket?
Az alábbi táblázatok több kategóriában bemutatják összehasonlításképpen a termékeket, a legalkalmasabb eszközök kiválasztására, hogy az megfeleljen a konkrét feladatok számára.
Hogyan válasszuk ki a legjobb hozzáférési pontot? A hozzáférési pont kiválasztásánál alapul kell venni a működésre vonatkozó funkció és működési tartomány igényeket (kimeneti teljesítmény, irányhatások stb.).
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Name | TL-WA901ND | TL-WA701ND | TL-WA500G | TL-WA5110G | TL-WA5210G |
| Code | N2944 | N2942 | N2941 | N2945 | N2350 |
| Transmission range | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() *w. additional ant. |
| Wi-Fi standard | 802.11 n/g/b | 802.11 n/g/b | 802.11 g/b | 802.11 g/b | 802.11 g/b |
| Max wireless speed | 300 Mb/s | 150Mb/s | 54 Mb/s | 54 Mb/s | 54 Mb/s |
| Antenna | 3x 4 dBi | 1x 4 dBi | 1x 4 dBi | 1x 4 dBi | Dual 12 dBi |
| MIMO | 3T3R | - | - | - | - |
| Output power | <100 mW | <100 mW | <100 mW | <400 mW | <500 mW |
| WDS | YES | YES | YES | YES | YES |
| PoE | YES | YES | YES | YES | YES |
| QSS | YES | YES | - | - | - |
| AP mode | YES | YES | YES | YES | YES |
| APC mode | YES | YES | YES | YES | YES |
| Bridge mode | YES | YES | YES | YES | YES |
| Repeater mode | YES | YES | YES | YES | YES |
| WMM (Wi-Fi Muldimedia) | YES | YES | YES | ||
| AP Client Router (WISP) | YES | YES | |||
| Security | WEP. WPA. WPA2. WPA-PSK. WPA2-PSK | WEP. WPA. WPA2. WPA-PSK. WPA2-PSK | WEP. WPA. WPA2. WPA-PSK. WPA2-PSK | WEP. WPA. WPA2. WPA-PSK. WPA2-PSK | WEP. WPA. WPA2. WPA-PSK. WPA2-PSK |
Hogyan válasszuk ki a legjobb WiFi routert? A router egyik elengedhetetlenül szükséges jellemzője egy adott alkalmazásnál a megfelelő és elérhető működési mód. Amikor az internetes szolgáltató vezeték nélküli hozzáférést kínál, a készüléknek WISP módban kell dolgoznia. Ezen felül a felhasználónak tudnia kell a maximális átviteli sebességét a hozzáférési pontnak és lehetőleg ugyanazt a vezeték nélküli szabványt kell választania. Különösen a video streaming esetében a legjobb választás az eszközök alkalmazásánál az n szabvány (a WiFi sebessége akár 300 Mbps).
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Name | TL-WR743ND | TL-WR740N | TL-WR543G | TL-WR340G | |
| Code | N3253 | N2956 | N3252 | N2955 | N2952 |
| Transmission range | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| WiFi standard | 802.11 n/g/b | 802.11 n/g/b | 802.11 n/g/b | 802.11 g/b | 802.11 g/b |
| Max wireless speed | 300 Mb/s | 150 Mb/s | 150 Mb/s | 54 Mb/s | 54 Mb/s |
| Antenna | 3x 4 dBi | 1x 4 dBi | 1x 4 dBi | 1x 4 dBi | 1x 4 dBi |
| Antenna exchangeability | Yes | Yes | No | Yes | No |
| MIMO technology | 3T3R | - | - | - | - |
| Tx output power | <100 mW | <100 mW | <100 mW | <100 mW | <100 mW |
| Number of LAN ports | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| QSS | Yes | Yes | Yes | No | No |
| WISP | No | Yes | No | Yes | No |
| WISP+AP | No | Yes | No | No | No |
| USB | Yes | No | No | No | No |
| WiFi security | WEP. WPA. WPA2. WPA-PSK. WPA2-PSK | WEP. WPA. WPA2. WPA-PSK. WPA2-PSK | WEP. WPA. WPA2. WPA-PSK. WPA2-PSK | WEP. WPA. WPA2. WPA-PSK. WPA2-PSK | WEP. WPA. WPA2. WPA-PSK. WPA2-PSK |
Hogyan válasszuk ki a legmegfelelőbb switchet? Az egyik legfontosabb paraméter, amelyre figyelmet kell fordítani a kiválasztásakor a switch portok száma és a transzferek, hogy lehet elérni azokat (100 Mb/s, 1000 Mb/s).
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Name | TL-SF1005D | TL-SF1008D | TL-SF1016D | TL-SL1226 | TL-SF1008P | TL-SG1005D | TL-SG1008D |
| Code | N29915 | N29918 | N29926 | N29929 | N29930 | N29935 | N29938 |
| Number of 10/100 Mb/s ports | 5 | 8 | 16 | 24 | 8 | 0 | 0 |
| Number of 10/100/1000 Mb/s | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| Number of PoE ports | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| RACK-mountable | No | No | No | Yes | No | No | No |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Name | TL-SG1024D | TL-SG1016D | TL-SL2210WEB | TL-SL2218WEB | TL-SL2428WEB | TL-SL2452WEB | TL-SL5428E |
| Code | N29939 | N29940 | N29949 | N29950 | N29951 | N29952 | N29955 |
| Number of 10/100 Mb/s ports | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 | 48 | 24 |
| Number of 10/100/1000 Mb/s | 24 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Number of SFP ports | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Category | - | - | intelligent | intelligent | intelligent | intelligent | manageable |
| RACK-mountable | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
KIEGÉSZÍTŐK
KÖNYVTÁR ROVAT
ÚJAK KÖNYVTÁRUNKBAN
ÉRDEMES ELOLVASNI
Az ULTIMAX digitális felvevőket kezelni tudják helyben (a készülék front oldalán lévő gombokkal, RS485 billentyűzetről, vagy vezeték nélküli... bővebben »













































