TV, SAT TV
DVB-T
Az analóg és digitális televízió adóállomások adatai Lengyelországban.
A DVB-T televízió adóállomások adatai Lengyelországban.
(információk kimondottan a lengyelül beszélő felhasználók számára)
(információk kimondottan a lengyelül beszélő felhasználók számára)
Aktualizált állapot: 2011-06-06
| Lokalizacja | Multipleks | Kan. | ERP kW | Pol. | Kompr. |
| Gdańsk *Chwaszczyno* | MUX-2 | 35 | 100.000 | H | MPEG-4 |
| Gdańsk *Chwaszczyno* | MUX-3 | 48 | 15.000 | H | MPEG-4 |
| Iława *Kisielice* | MUX-3 | 46 | 100.000 | H | MPEG-4 |
| Krosno *Sucha Góra* | MUX-2 | 61 | 10.000 | H | MPEG-4 |
| Poznań *Śrem* | MUX-3 | 28 | 20.000 | H | MPEG-4 |
| Poznań *Śrem* | MUX-2 | 39 | 100.000 | H | MPEG-4 |
| Płock *Rachocin* | MUX-3 | 35 | 20.000 | H | MPEG-4 |
| Płock *Rachocin* | MUX-2 | 57 | 100.000 | H | MPEG-4 |
| Rajcza *G.Hutyrów* | MUX-2 | 38 | 0.038 | H | MPEG-4 |
| Siedlce *Łosice* | MUX-2 | 43 | 50.000 | H | MPEG-4 |
| Siedlce *Łosice* | MUX-3 | 56 | 5.000 | H | MPEG-4 |
| Szczecin *Kołowo* | MUX-2 | 34 | 100.000 | H | MPEG-4 |
| Szczecin *Kołowo* | MUX-3 | 49 | 10.000 | H | MPEG-4 |
| Warszawa *PKiN* | MUX-2 | 48 | 3.000 | H | MPEG-4 |
| Warszawa *PKiN* | Test DVB-T (Mazowsze) | 53 | 0.870 | H | MPEG-4 |
| Warszawa *PKiN* | MUX-3 | 55 | 2.500 | H | MPEG-4 |
| Warszawa *PKiN* | MUX-1 | 58 | 3.000 | H | MPEG-4 |
| Warszawa *Raszyn* | MUX-2 | 48 | 100.000 | H | MPEG-4 |
| Warszawa *Raszyn* | MUX-3 | 55 | 50.000 | H | MPEG-4 |
| Warszawa *Raszyn* | MUX-1 | 58 | 100.000 | H | MPEG-4 |
| Wałcz *Rusinowo* | MUX-2 | 43 | 100.000 | H | MPEG-4 |
| Wałcz *Rusinowo* | MUX-3 | 51 | 20.000 | H | MPEG-4 |
| Wisła *G.Skrzyczne* | MUX-2 | 38 | 1.250 | H | MPEG-4 |
| Zielona Góra *Jemiołów* | MUX-2 | 46 | 80.000 | H | MPEG-4 |
| Żagań *Wichów* | MUX-2 | 41 | 50.000 | H | MPEG-4 |
Az analóg televízió földi adóállomások adatai Lengyelországban
Aktualizált állapot: 2011-06-06
Közzétett adatok az oldalon megtalálhatók Radiopolska.pl
KÖNYVTÁR ROVAT
»
Családi házban (8)
»
»
Szerelési elemek (9)
»
Rajzok (13)
»
Egy kicsi elmélet (16)
»
FAQ (1)
»
»
DVB-T (4)
ÚJAK KÖNYVTÁRUNKBAN
ÉRDEMES ELOLVASNI
Nem minden CCTV kamera ugyanaz. Az összehasonlítás lent lehetőséget ad kiválasztani az optimális kamerát a széles gyártmányválasztékból, amit az ACTi... bővebben »


